CO2-Reduktion
| CO2-Reduktion | ||
|---|---|---|
| 2012 | 100 % Ökostrom für alle Standorte | |
| 20 Tonnen | 2012 | Photovoltaikanlage auf der Turnhalle |
| 3,3 Tonnen | 2012 | Photovoltaikanlage auf Gebäude 9 |
3.500 kg | jährlich | Installation neuer Leuchten in der Turnhalle seit August 2011 |
22 Tonnen | Jahr 2011 | Photovoltaikanlage auf der Turnhalle |
| wird ermittelt | jährlich | Effiziente Regalbeleuchtung in der Universitätsbibliothek seit 2011 |
| 22 Tonnen | jährlich | Sanierung des Wärmenetzes in 2010 |
| Oktober 2010 bis Oktober 2011 | Anteil an Biogas für die Bereitstellung von Wärme am Standort Volgershall | |
| 17 Tonnen | Photovoltaikanlage auf Gebäude 9, 01.01.2006 bis 31.12.2011 | |
| 19,5 Tonnen | jährlich ab 01.01.2010 | Analyse der Lichtanlage in der Bibliothek: Festlegung von Schaltergruppen für Betriebszeiten, Deaktivierung von Leuchten u.a. |
| 21 Tonnen | jährlich | In der Universitätsbiliothek durch Verschieben der Reinigungszeiten seit 2005 |
| 90 Tonnen | WS 06/07 | "Nix Verschwenden"; Kampagne zur Verhaltensänderung in der gesamten Universität |
| 6,6 Tonnen | WS 04/05 | Energy Trophy; Kampagne zur Verhaltensänderung in einem Gebäude |
| 103 Tonnen | seit 2002 | Wärme einsparen zwischen Weihnachten und Neujahr |
| 4,4 Tonnen | WS 01 | Kampagne zur Verhaltensänderung in einem Gebäude |
| 21 Tonnen | jährlich | Technische Optimierungen im Gebäude 14 seit 2001 |


