• Facebook
  • Xing
  • Google+
  • Twitter
  • YouTube
Leuphana Vorlesungsverzeichnis

Suchen Sie mit Hilfe eines Suchformulars im Vorlesungs- verzeichnis der Leuphana Universität Lüneburg! weiter

  • English
  • drucken
  • als E-Mail

VorlesungsverzeichnisVORLESUNGSVERZEICHNIS

Steuerungstechnik [AT] (Vorlesung/Übung)
Termin/e:
wöchentlich | Montag | 14:15 - 17:45 | 10.04.2012 - 13.07.2012 | N 01.114 Labor | Vorlesung/Übung
wöchentlich | Donnerstag | 16:15 - 17:45 | 12.04.2012 - 24.05.2012 | N 01.132 Labor | Vorlesung
wöchentlich | Montag | 14:15 - 15:45 | 16.04.2012 - 28.05.2012 | N 01.132 Labor | Vorlesung
Einzeltermin | Do, 31.05.2012, 16:15 bis Do, 31.05.2012, 19:45 | N 01.307 | Übung
wöchentlich | Montag | 14:15 - 17:45 | 04.06.2012 - 09.07.2012 | N 01.101 | Übung
wöchentlich | Donnerstag | 16:15 - 19:45 | 07.06.2012 - 12.07.2012 | N 01.101 | Übung
Einzeltermin | Mo, 23.07.2012, 14:15 bis Mo, 23.07.2012, 15:45 | A 100 | Klausur
Einzeltermin | Mo, 17.09.2012, 14:15 bis Mo, 17.09.2012, 15:45 | A 100 | Wiederholungsklausur
Inhalt:
Ziel: Aneignung von Grundkenntnissen über Steuerungssysteme, Kenntnisse und Fähigkeiten zur Anwenderprogrammierung von SPS, Überblick und Grundlagen zu systematischen Verfahren der Steuerungstechnik Inhalte: Grundlagen der SPS (Simatic S7) - Allgemeines - Basisfunktionen - Digitale Funktionen - Bausteinfunktionen - Sprungfunktionen - Analogwertverarbeitung - Steuerungssicherheit - Systematische Methoden der Steuerungstechnik Literatur: Wellenreuther, G.; Zastrow, D. Automatisieren mit SPS - Theorie und Praxis Vieweg-Verlag Habermann, M.; Weiss, T. Step 7 - Crashkurs VDE - Verlag WinSPS-S7 (Programmier- und Simulations- Shareware) www.mhj.de
Ziel:
SWS:
5

Zuordnungen:
17.01.2013, Leder