Skip to main content

Course Schedule


Lehrveranstaltungen

Analyseverfahren: Regressionsanalyse (Empirische Wirtschaftsforschung) (Vorlesung/Übung)

Dozent/in: Dominik Hanglberger, Joachim Merz

Termin:
wöchentlich | Dienstag | 08:15 - 09:45 | 23.10.2007 - 01.02.2008 | C 9.102 Seminarraum
wöchentlich | Dienstag | 12:15 - 13:45 | 23.10.2007 - 01.02.2008 | C 3.120 Seminarraum
Einzeltermin | Mi, 09.01.2008, 14:15 - Mi, 09.01.2008, 15:45 | C 12.006 Seminarraum
Einzeltermin | Do, 10.01.2008, 16:15 - Do, 10.01.2008, 17:45 | C 12.010 Seminarraum
Einzeltermin | Mi, 23.01.2008, 14:15 - Mi, 23.01.2008, 15:45 | C 12.006 Seminarraum
Einzeltermin | Do, 24.01.2008, 16:15 - Do, 24.01.2008, 17:45 | C 12.108 Seminarraum

Inhalt: In der Vorlesung und Übung zur Regressionsanalyse werden Methoden zur Quantifizierung von Zusammenhängen zwischen einzelnen Größen ökonomischer Modelle vorgestellt. Ausgehend von der Schätzung des einfachen und des multiplen Regressionsmodells werden zunächst der KQ-Schätzer und seine Eigenschaften, sowie t-Tests und F-Tests auf Signifikanz behandelt. Im zweiten Teil der Veranstaltungen werden die Annahmen im klassischen linearen Regressionsmodell dargestellt. Neben Methoden zur Überprüfung dieser Annahmen werden Probleme der Fehlspezifikation des Modells und die Verallgemeinerung des KQ-Schätzansatzes erarbeitet.