Vorlesungsverzeichnis

Suchen Sie hier über ein Suchformular im Vorlesungsverzeichnis der Leuphana.


Lehrveranstaltungen

Kompetenzen modellieren, messen, entwickeln: Was brauchen Unternehmen in Veränderungs-, Innovations- und Strategieprozessen? (Seminar)

Dozent/in: Sven Grote

Termin:
Einzeltermin | Fr, 02.12.2016, 09:00 - Fr, 02.12.2016, 18:00 | C 7.320 Seminarraum
Einzeltermin | Sa, 03.12.2016, 09:00 - Sa, 03.12.2016, 18:00 | C 7.320 Seminarraum
Einzeltermin | Fr, 13.01.2017, 09:00 - Fr, 13.01.2017, 18:00 | C 14.203 Seminarraum
Einzeltermin | Sa, 14.01.2017, 09:00 - Sa, 14.01.2017, 18:00 | C 14.202 Seminarraum

Inhalt: Im Rahmen der anwendungsorientierten Fallstudien geht es um die Führung in Veränderungsprozessen, Innovationsprozessen, die Steuerung von Teamprozessen. Beispiel: Führungskräfte sollen als sog. "Musterbrecher" Unternehmen verändern. Welche Kompetenzen werden dazu benötigt? Wie wird dies in Unternehmens gelöst? Optional können Kompetenzmodelle für Studierende und Professoren entwickelt werden. Zudem sollen Trends zum Thema Kompetenzmanagement sowie zur Zukunft der Führung beschrieben werden.

Komplexität/Dynamik - Restrukturierungs- und Flexibilitätspotential in Unternehmen (Seminar)

Dozent/in: Carsten Kück

Termin:
Einzeltermin | Fr, 18.11.2016, 12:00 - Fr, 18.11.2016, 20:00 | Raumangabe fehlt
Einzeltermin | Sa, 19.11.2016, 08:30 - Sa, 19.11.2016, 18:00 | Raumangabe fehlt
Einzeltermin | Fr, 09.12.2016, 12:00 - Fr, 09.12.2016, 20:00 | C 12.111 Seminarraum
Einzeltermin | Sa, 10.12.2016, 08:30 - Sa, 10.12.2016, 18:00 | C 12.108 Seminarraum

Inhalt: 1) Management – Effektivität und Effizienz in komplexen Vorhaben 2) Projektmanagement - Planung und Realisierung eines komplexen Projekts) 3) Change Management - Anforderungen -Führung (incl. Wandel an Ansprüche der Führung) -Unternehmenskultur -Team-/Gruppen-/Individual-Verhalten -Akzeptanz, Motivation und Widerstand -Faktor „Mensch“ -Kommunikation

Praxis der Unternehmensberatung (Seminar)

Dozent/in: Marco Becker

Termin:
Einzeltermin | Sa, 29.10.2016, 10:00 - Sa, 29.10.2016, 17:45 | C 5.310 Seminarraum
Einzeltermin | Sa, 29.10.2016, 10:00 - Sa, 29.10.2016, 17:45 | C 5.124 Seminarraum
Einzeltermin | Sa, 05.11.2016, 10:00 - Sa, 05.11.2016, 17:45 | C 5.310 Seminarraum
Einzeltermin | Sa, 05.11.2016, 10:00 - Sa, 05.11.2016, 17:45 | C 5.124 Seminarraum
Einzeltermin | Sa, 26.11.2016, 10:00 - Sa, 26.11.2016, 17:45 | C 5.310 Seminarraum
Einzeltermin | Sa, 26.11.2016, 10:00 - Sa, 26.11.2016, 17:45 | C 5.124 Seminarraum
Einzeltermin | Sa, 03.12.2016, 10:00 - Sa, 03.12.2016, 17:45 | C 5.310 Seminarraum
Einzeltermin | Sa, 03.12.2016, 10:00 - Sa, 03.12.2016, 17:45 | C 5.124 Seminarraum
Einzeltermin | Sa, 10.12.2016, 10:00 - Sa, 10.12.2016, 17:45 | C 5.310 Seminarraum
Einzeltermin | Sa, 10.12.2016, 10:00 - Sa, 10.12.2016, 17:45 | C 5.124 Seminarraum

Inhalt: Vorstellung von Grundlagen und Praxisbeispielen aus der Unternehmensberatung sowie die Bearbeitung von praxisnahen Fallstudien.

Seminar zur integrativen Lösung betriebswirtschaftlicher Fragestellungen (Seminar)

Dozent/in: Tina Röthinger

Termin:
Einzeltermin | Fr, 28.10.2016, 14:00 - Fr, 28.10.2016, 19:00 | W 310
Einzeltermin | Sa, 29.10.2016, 10:00 - Sa, 29.10.2016, 15:00 | W 310
Einzeltermin | Fr, 09.12.2016, 14:00 - Fr, 09.12.2016, 19:00 | Raumangabe fehlt
Einzeltermin | Sa, 10.12.2016, 10:00 - Sa, 10.12.2016, 15:00 | Raumangabe fehlt
Einzeltermin | Fr, 13.01.2017, 14:00 - Fr, 13.01.2017, 19:00 | W 301
Einzeltermin | Sa, 14.01.2017, 10:00 - Sa, 14.01.2017, 15:00 | W 301

Inhalt: Erstellen eines Businessplans: Einführung Gründungsidee und Gründungspersönlichkeit Freiberuf oder Gewerbe? Überblick Rechtsformen Unternehmensbesteuerung Finanzierungskonzepte, Fördermöglichkeiten Netzwerke und Kooperationen Kapitalbedarf und Finanzierung Umsatz- und Kostenplanung, Rentabilität Marketing(Kundenorientierung, Werbemittel, Werbeträger)

Seminar zur integrativen Lösung betriebswirtschaftlicher Fragestellungen (Seminar)

Dozent/in: Gabriele Bergmann

Termin:
Einzeltermin | Fr, 04.11.2016, 14:00 - Fr, 04.11.2016, 19:00 | W 302
Einzeltermin | Sa, 05.11.2016, 10:00 - Sa, 05.11.2016, 15:00 | W 302
Einzeltermin | Fr, 09.12.2016, 14:00 - Fr, 09.12.2016, 19:00 | C 11.308 Seminarraum
Einzeltermin | Sa, 10.12.2016, 10:00 - Sa, 10.12.2016, 15:00 | C 11.008 Lernwerkstatt
Einzeltermin | Fr, 20.01.2017, 14:00 - Fr, 20.01.2017, 19:00 | W 302
Einzeltermin | Sa, 21.01.2017, 10:00 - Sa, 21.01.2017, 15:00 | W 302

Inhalt: Erstellen eines Businessplans: Einführung Gründungskonzepte, Gründungspersönlichkeiten Gründen Frauen anders? Bedeutung der Geschäftsidee Kreativität Gewerbefreiheit Rechtsformen und deren Auswirkungen Arten der Gründung Beschaffung Marketing (Produkte, Preise, Werbung, Vertrieb) Versicherungen Steuern für Kleinbetriebe Umgang mit Geld Zahlenrecherche Finanzierungskonzept Netzwerke Einschätzung des Businessplanes Der Erwerb der Creditpoints fordert aktive Mitarbeit im Seminar, umfangreiche Recherchearbeiten, Kurzvorstellung der Geschäftsidee, Businessplan.

Unternehmenssteuerung durch Kennzahlen (Seminar)

Dozent/in: Petra Mieskes

Termin:
Einzeltermin | Fr, 28.10.2016, 13:30 - Fr, 28.10.2016, 18:00 | Raumangabe fehlt
Einzeltermin | Sa, 29.10.2016, 09:00 - Sa, 29.10.2016, 17:00 | Raumangabe fehlt
Einzeltermin | Fr, 18.11.2016, 13:30 - Fr, 18.11.2016, 18:00 | Raumangabe fehlt
Einzeltermin | Sa, 19.11.2016, 09:00 - Sa, 19.11.2016, 17:00 | Raumangabe fehlt
Einzeltermin | Fr, 02.12.2016, 13:30 - Fr, 02.12.2016, 18:00 | Raumangabe fehlt
Einzeltermin | Sa, 03.12.2016, 09:00 - Sa, 03.12.2016, 17:00 | Raumangabe fehlt

Inhalt: Dieser Veranstaltung beleuchtet ein Instrument des strategischen Controllings im Detail: die Unternehmenssteuerung durch Kennzahlensysteme, insbesondere das Konzept der Balance Scorecard. Die Veranstaltung wird auf den Prozess des strategischen Managements eingehen, von der Strategieentwicklung, zur Ableitung strategischer Ziele und schließlich zur Operationalisierung der anvisierten strategischen Entwicklung in konkrete Maßnahmen und Kennzahlen. Nach kurzer Darstellung klassischer Kennzahlensysteme wird die Balance Scorecard als integratives, umfassendes Managementsystem behandelt, mit dem die strategische Umsetzung überwacht und gesteuert werden kann. Aufbau der Veranstaltung: 1. Block/2.Block: Theoretische Grundlagen (Strategisches Management, Strategisches Controlling, Strategische Perspektiven, Klassische Kennzahlensysteme, Balance Scorecard als integriertes Managementsystem, Operationalisierung von Zielen) 2. Block: Vertiefung der theoretischen Grundlagen durch eine Fallstudie (Übung) 3. Block: Präsentation der Vorträge und anschließende Diskussion