Vorlesungsverzeichnis

Suchen Sie hier über ein Suchformular im Vorlesungsverzeichnis der Leuphana.


Lehrveranstaltungen

Field Exercise 1 - Introduction to Ecology (for GESS) (Übung)

Dozent/in: Benjamin Delory, Victoria Temperton

Termin:
Einzeltermin | Mo, 17.05.2021, 17:00 - Mo, 17.05.2021, 17:30 | Online-Veranstaltung | preliminary meeting
Einzeltermin | Fr, 04.06.2021, 09:00 - Fr, 04.06.2021, 18:00 | Online-Veranstaltung | preparation of field exercise
Einzeltermin | Sa, 05.06.2021, 09:00 - Sa, 05.06.2021, 18:00 | extern | one-day field exercice, Elbe river, by bike (train from Lüneburg to Lauenburg)
Einzeltermin | So, 06.06.2021, 09:00 - So, 06.06.2021, 18:00 | Online-Veranstaltung | work on data + presentation of results

Inhalt: Dear students, We are attempting to still adhere to the Corona regulations but allow you to have some kind of a field experience this summer. As such the plan now is to have one full field day (Saturday) at the Elbe, where we assess the diversity of the vegetation across a couple of different sites. We will be then using the cover estimates and species lists to calculate biodiversity indices and then we can compare and contrast how well the different indices and ways of measuring plant diversity compare to each other (strengths and weaknesses). The Friday will be a preparation for the field Saturday and occur online, and presentations of results will happen online on Sunday pm, giving you Sunday morning to work on your data and preparations.

Field Exercise 2 - Introduction to Ecology (for GESS) (Übung)

Dozent/in: Victoria Temperton

Termin:
Einzeltermin | Mo, 07.06.2021, 17:00 - Mo, 07.06.2021, 17:30 | Online-Veranstaltung | preliminary meeting
Einzeltermin | Fr, 11.06.2021, 09:00 - Fr, 11.06.2021, 18:00 | Online-Veranstaltung | preparation of field exercise
Einzeltermin | Sa, 12.06.2021, 09:00 - Sa, 12.06.2021, 18:00 | extern | one-day field exercice, Elbe river, by bike (train from Lüneburg to Lauenburg)
Einzeltermin | So, 13.06.2021, 09:00 - So, 13.06.2021, 18:00 | Online-Veranstaltung | work on data + presentation of results

Inhalt: Dear students, We are attempting to still adhere to the Corona regulations but allow you to have some kind of a field experience this summer. As such the plan now is to have one full field day (Saturday) at the Elbe, where we assess the diversity of the vegetation across a couple of different sites. We will be then using the cover estimates and species lists to calculate biodiversity indices and then we can compare and contrast how well the different indices and ways of measuring plant diversity compare to each other (strengths and weaknesses). The Friday will be a preparation for the field Saturday and occur online, and presentations of results will happen online on Sunday pm, giving you Sunday morning to work on your data and preparations.

Field Exercise 3 - Introduction to Ecology FINDET NICHT STATT (Übung)

Dozent/in: N. N.

Termin:
Einzeltermin | Fr, 25.06.2021, 09:00 - Fr, 25.06.2021, 18:00 | extern | day trip, Biosphere reserve by Bleckede
Einzeltermin | Sa, 26.06.2021, 09:00 - Sa, 26.06.2021, 18:00 | extern | day trip, Biosphere reserve by Bleckede
Einzeltermin | So, 27.06.2021, 09:00 - So, 27.06.2021, 15:00 | extern | day trip, Biosphere reserve by Bleckede

Inhalt: Students will acquire basic skills related to field surveys in entomology: they will have the possibility to use various sampling methods in the field and learn how to conduct an entomological survey. The field exercise will partly take place in the Elbe river floodplain by Bleckede (Radegast/Brackede) where the sampling is to be conducted. To reach the location, students could take the regional train to Lauenburg and then follow the dyke road south by bicycle. Mouvement within the floodplain will in any case require a bicycle. Further information about the exact modality of the field exercise will be provided in due time when information about the regulation link to SARS-CoV 2 will be available. IF no option is available for conducting the survey safely then as an alternative students will be asked to focus their presentation on important habitats (not limited to floodplain). Topics are as follow: 1 alpine habitats (above the tree line) 2 boreal and temperate woodlands 3 wet grasslands and woodlands (floodplain) 4 grasslands (excluding wet grassland) 5 heathlands 6 mires, bogs, and fens 7 inland running and standing waters and their littoral zones 8 coastal habitats and inland salt habitat 9 regularly cultivated habitat 10 inland unvegetated or sparsely vegetated habitats (dune, rock outcrop or cave)

Freilandübung 4 - Einführung in die Ökologie (Übung)

Dozent/in: Jacqueline Loos

Termin:
Einzeltermin | Mo, 31.05.2021, 16:45 - Mo, 31.05.2021, 17:15 | Online-Veranstaltung | ONLINE / Vorbesprechung der Freilandübung (im Anschluss an die Ökologie-Vorlesung nach kurzer Pause)
Einzeltermin | Do, 17.06.2021, 09:00 - Do, 17.06.2021, 17:00 | extern | Tagesexkursion mit Rad
Einzeltermin | Fr, 18.06.2021, 09:00 - Fr, 18.06.2021, 17:00 | extern | Tagesexkursion mit Rad
Einzeltermin | Sa, 19.06.2021, 09:00 - Sa, 19.06.2021, 17:00 | extern | Tagesexkursion mit Rad
Einzeltermin | So, 20.06.2021, 09:00 - So, 20.06.2021, 17:00 | extern | Ausweichtermin im Falle von schlechtem Wetter

Inhalt: In dieser Feldübung werden wir uns mit verschiedene Lebensraumtypen des norddeutschen Tieflandes und ihrer spezifischen Biodiversität befassen. Hierzu werden drei ganztägige Freilandübungen durchgeführt, welche teilweise mit dem Zug und Rad, teilweise zu Fuß geplant sind. Die folgenden Touren sind Vorschläge, und können im Rahmen der Möglichkeiten nach der gemeinsamen Rücksprache am 31.5. noch nach Ihren Interessen oder Wünschen angepasst werden. Tour 1: Schaalseeregion, insbes. Salemer Moor, Binnengewässer Tour 2: Lüneburger Heide und angrenzende Waldgebiete, Hochmoor Tour 3: Lüneburger Stadtgrün und Umgebung, inkl. Agrarlandschaften Bei unseren Freilandübungen werden wir einen besonderen Blick auf die Vielfalt der norddeutschen Ökosysteme und ihrer spezifischen Zusammensetzung von Gefäßpflanzen und die Vielfalt von Schmetterlingen richten. Bei ausreichendem Interesse ist eine abendliche Nachtfaltersession in der Lüneburger Umgebung möglich. Wir werden sowohl die Funktionen als auch verschiedene Erfassungsmethoden der Zusammensetzung der Biodiversität kennenlernen - hierzu gehören die Landschaftserfassung, das landschaftsökologische Probenahmendesign, die Erfassung und die Auszählung verschiedener Arten.

Freilandübung 5 - Einführung in die Ökologie (Übung)

Dozent/in: Thorsten Aßmann

Termin:
Einzeltermin | Mo, 19.04.2021, 17:00 - Mo, 19.04.2021, 17:30 | Online-Veranstaltung | Vorbesprechung der Freilandübung 5+6 (im Anschluss an die Ökologie-Vorlesung nach kurzer Pause)
Einzeltermin | Fr, 04.06.2021, 09:00 - Fr, 04.06.2021, 17:00 | extern | Tagesexkursion mit Rad, Elbtalaue
Einzeltermin | Sa, 05.06.2021, 09:00 - Sa, 05.06.2021, 17:00 | extern | Tagesexkursion mit Rad, Elbtalaue
Einzeltermin | So, 06.06.2021, 09:00 - So, 06.06.2021, 17:00 | extern | Tagesexkursion mit Rad, Elbtalaue

Inhalt: Freilandübung in der Bleckeder Elbmarsch. Übernachtungen können unter Pandemie-Bedingungen nicht erfolgen. Wir startend eshalb morgens um ca. 9 Uhr vom Bahnhof Lauenburg mit Fahrrädern. Falls es keine Corona-Einschränkungen geben sollte, erfolgen die Übernachtungen in Radegast (Kosten pro Person: 25 Euro/2 Nächte) und sind obligatorisch (u.a. auch Freilandübungen, z.B. zu Bibern nachts). Selbstverpflegung durch die Studierenden, 2 Küchen stehen für den Kurs zur Verfügung. Fahrräder sind während der Kurszeit obligatorisch! Anreise kann mit öffentlichen Verkehrsmitteln (z.B. Bus bis Bleckede) und Fahrrad erfolgen.

Freilandübung 6 - Einführung in die Ökologie (Übung)

Dozent/in: Thorsten Aßmann

Termin:
Einzeltermin | Mo, 19.04.2021, 17:00 - Mo, 19.04.2021, 17:30 | Online-Veranstaltung | Vorbesprechung der Freilandübung 5+6 (im Anschluss an die Ökologie-Vorlesung nach kurzer Pause)
Einzeltermin | Fr, 18.06.2021, 09:00 - Fr, 18.06.2021, 17:00 | extern | Tagesexkursion mit Rad, Elbtalaue
Einzeltermin | Sa, 19.06.2021, 09:00 - Sa, 19.06.2021, 17:00 | extern | Tagesexkursion mit Rad, Elbtalaue
Einzeltermin | So, 20.06.2021, 09:00 - So, 20.06.2021, 17:00 | extern | Tagesexkursion mit Rad, Elbtalaue

Inhalt: Freilandübung in der Bleckeder Elbmarsch. Übernachtungen können unter Pandemie-Bedingungen nicht erfolgen. Wir startend eshalb morgens um ca. 9 Uhr vom Bahnhof Lauenburg mit Fahrrädern. Falls es keine Corona-Einschränkungen geben sollte, erfolgen die Übernachtungen in Radegast (Kosten pro Person: 25 Euro/2 Nächte) und sind obligatorisch (u.a. auch Freilandübungen, z.B. zu Bibern nachts). Selbstverpflegung durch die Studierenden, 2 Küchen stehen für den Kurs zur Verfügung. Fahrräder sind während der Kurszeit obligatorisch! Anreise kann mit öffentlichen Verkehrsmitteln (z.B. Bus bis Bleckede) und Fahrrad erfolgen.

Freilandübung 7 - Einführung in die Ökologie (Übung)

Dozent/in: Heinrich Terlutter

Termin:
Einzeltermin | Mo, 07.06.2021, 17:00 - Mo, 07.06.2021, 17:00 | Online-Veranstaltung | ONLINE / Vorbesprechung der Freilandübung
Einzeltermin | Mo, 09.08.2021, 09:00 - Mo, 09.08.2021, 17:00 | extern | Tagesexkursion mit Rad, Elbtalaue
Einzeltermin | Di, 10.08.2021, 09:00 - Di, 10.08.2021, 17:00 | extern | Tagesexkursion mit Rad, Elbtalaue
Einzeltermin | Mi, 11.08.2021, 09:00 - Mi, 11.08.2021, 17:00 | extern | Tagesexkursion mit Rad, Elbtalaue

Inhalt: Freilandübung in der Bleckeder Elbmarsch. Übernachtungen erfolgen in Radegast (Kosten pro Person: 25 Euro/2 Nächte) und sind obligatorisch (u.a. auch Freilandübungen, z.B. zu Bibern nachts). Selbstverpflegung durch die Studierenden, 2 Küchen stehen für den Kurs zur Verfügung. Fahrräder sind während der Kurszeit obligatorisch! Anreise kann mit öffentlichen Verkehrsmitteln (z.B. Bus bis Bleckede) und Fahrrad erfolgen.

Freilandübung 8 - Einführung in die Ökologie (Übung)

Dozent/in: Heinrich Terlutter

Termin:
Einzeltermin | Mo, 03.05.2021, 18:30 - Mo, 03.05.2021, 19:00 | Online-Veranstaltung | ONLINE / Vorbesprechung der Freilandübung
Einzeltermin | Fr, 28.05.2021, 09:00 - Fr, 28.05.2021, 17:00 | extern | Tagesexkursion mit Rad, Elbtalaue
Einzeltermin | Sa, 29.05.2021, 09:00 - Sa, 29.05.2021, 17:00 | extern | Tagesexkursion mit Rad, Elbtalaue
Einzeltermin | So, 30.05.2021, 09:00 - So, 30.05.2021, 17:00 | extern | Tagesexkursion mit Rad, Elbtalaue

Inhalt: In this course, the students will participate in a Field excursion in the Bleckeder Elbmarsch. The region of the Bleckeder Elbmarsch provides a unique ecosystem, shaped by the river Elbe. This region not only presents scenic biking routes for tourists but has a multitude of diverse species of plants and insects, many of which are exclusively found in this habitat. Together, we aim to observe, identify and learn about the ecology of the diverse insect species found in this region as well as their role in this unique ecosystem. The course includes overnight stays are in Radegast (costs per person: 25 Euro/2 nights) and are obligatory (including outdoor exercises, e. g. for beavers at night).

Laboratory exercise 1 - Introduction to Ecology (for GESS) (Übung)

Dozent/in: Esteve Boutaud, Jelena Daniels, Swantje Grabener, Katharina Mausolf

Termin:
Einzeltermin | Mo, 12.07.2021, 08:00 - Mo, 12.07.2021, 13:00 | C 13.107 Labor | population genetic
Einzeltermin | Mo, 12.07.2021, 14:00 - Mo, 12.07.2021, 19:00 | C 13.109 Labor | Vegetation ecology
Einzeltermin | Do, 15.07.2021, 08:00 - Do, 15.07.2021, 13:00 | C 13.120 Labor | animal ecology
Einzeltermin | Do, 15.07.2021, 14:00 - Do, 15.07.2021, 19:00 | C 13.027 Labor | soil ecology

Inhalt: Experiments on autecology, population ecology and synecology. The students will carry out the experiments under supervision.

Laboratory exercise 2 - Introduction to Ecology (for GESS) (Übung)

Dozent/in: Esteve Boutaud, Jelena Daniels, Swantje Grabener, Katharina Mausolf

Termin:
Einzeltermin | Mo, 12.07.2021, 08:00 - Mo, 12.07.2021, 13:00 | C 13.120 Labor | Animal ecology
Einzeltermin | Mo, 12.07.2021, 14:00 - Mo, 12.07.2021, 19:00 | C 13.027 Labor | soil ecology
Einzeltermin | Do, 15.07.2021, 08:00 - Do, 15.07.2021, 13:00 | C 13.109 Labor | Vegetation ecology
Einzeltermin | Do, 15.07.2021, 14:00 - Do, 15.07.2021, 19:00 | C 13.107 Labor | population genetic

Inhalt: Experiments on autecology, population ecology and synecology. The students will carry out the experiments under supervision.

Laborübung 3 - Einführung in die Ökologie (Übung)

Dozent/in: Esteve Boutaud, Jelena Daniels, Swantje Grabener, Katharina Mausolf

Termin:
Einzeltermin | Mo, 12.07.2021, 08:00 - Mo, 12.07.2021, 13:00 | C 13.109 Labor | Vegetation ecology
Einzeltermin | Mo, 12.07.2021, 08:00 - Fr, 16.07.2021, 19:00 | C HS 5 | "Einführung in die Ökologie"
Einzeltermin | Mo, 12.07.2021, 14:00 - Mo, 12.07.2021, 19:00 | C 13.107 Labor | population genetic
Einzeltermin | Do, 15.07.2021, 08:00 - Do, 15.07.2021, 13:00 | C 13.027 Labor | soil ecology
Einzeltermin | Do, 15.07.2021, 14:00 - Do, 15.07.2021, 19:00 | C 13.120 Labor | Animal ecology

Inhalt: Tierökologische Versuche zur Biodiversität. Die Versuche sind von den Studierenden unter Anleitung durchzuführen.

Laborübung 4 - Einführung in die Ökologie (Übung)

Dozent/in: Esteve Boutaud, Jelena Daniels, Swantje Grabener, Katharina Mausolf

Termin:
Einzeltermin | Mo, 12.07.2021, 08:00 - Mo, 12.07.2021, 13:00 | C 13.027 Labor | soil ecology
Einzeltermin | Mo, 12.07.2021, 14:00 - Mo, 12.07.2021, 19:00 | C 13.120 Labor | Animal ecology
Einzeltermin | Do, 15.07.2021, 08:00 - Do, 15.07.2021, 13:00 | C 13.107 Labor | population genetic
Einzeltermin | Do, 15.07.2021, 14:00 - Do, 15.07.2021, 19:00 | C 13.109 Labor | Vegetation ecology

Inhalt: Tierökologische Versuche zur Biodiversität. Die Versuche sind von den Studierenden unter Anleitung durchzuführen.

Laborübung 5 - Einführung in die Ökologie (Übung)

Dozent/in: Esteve Boutaud, Jelena Daniels, Swantje Grabener, Katharina Mausolf

Termin:
Einzeltermin | Di, 13.07.2021, 08:00 - Di, 13.07.2021, 13:00 | C 13.107 Labor | population genetic
Einzeltermin | Di, 13.07.2021, 14:00 - Di, 13.07.2021, 19:00 | C 13.109 Labor | Vegetation ecology
Einzeltermin | Fr, 16.07.2021, 08:00 - Fr, 16.07.2021, 13:00 | C 13.120 Labor | Animal ecology
Einzeltermin | Fr, 16.07.2021, 14:00 - Fr, 16.07.2021, 19:00 | C 13.027 Labor | soil ecology

Inhalt: Tierökologische Versuche zur Biodiversität. Die Versuche sind von den Studierenden unter Anleitung durchzuführen.

Laborübung 6 - Einführung in die Ökologie (Übung)

Dozent/in: Esteve Boutaud, Jelena Daniels, Swantje Grabener, Katharina Mausolf

Termin:
Einzeltermin | Di, 13.07.2021, 08:00 - Di, 13.07.2021, 13:00 | C 13.120 Labor | Animal ecology
Einzeltermin | Di, 13.07.2021, 14:00 - Di, 13.07.2021, 19:00 | C 13.027 Labor | soil ecology
Einzeltermin | Fr, 16.07.2021, 08:00 - Fr, 16.07.2021, 13:00 | C 13.109 Labor | Vegetation ecology
Einzeltermin | Fr, 16.07.2021, 14:00 - Fr, 16.07.2021, 19:00 | C 13.107 Labor | population genetic

Inhalt: Tierökologische Versuche zur Biodiversität. Die Versuche sind von den Studierenden unter Anleitung durchzuführen.

Laborübung 7 - Einführung in die Ökologie (Übung)

Dozent/in: Esteve Boutaud, Jelena Daniels, Swantje Grabener, Katharina Mausolf

Termin:
Einzeltermin | Di, 13.07.2021, 08:00 - Di, 13.07.2021, 13:00 | C 13.109 Labor | Vegetation ecology
Einzeltermin | Di, 13.07.2021, 14:00 - Di, 13.07.2021, 19:00 | C 13.107 Labor | population genetic
Einzeltermin | Fr, 16.07.2021, 08:00 - Fr, 16.07.2021, 13:00 | C 13.027 Labor | soil ecology
Einzeltermin | Fr, 16.07.2021, 14:00 - Fr, 16.07.2021, 19:00 | C 13.120 Labor | Animal ecology

Inhalt: Tierökologische Versuche zur Biodiversität. Die Versuche sind von den Studierenden unter Anleitung durchzuführen.

Laborübung 8 - Einführung in die Ökologie (Übung)

Dozent/in: Esteve Boutaud, Jelena Daniels, Swantje Grabener, Katharina Mausolf

Termin:
Einzeltermin | Di, 13.07.2021, 08:00 - Di, 13.07.2021, 13:00 | C 13.027 Labor | soil ecology
Einzeltermin | Di, 13.07.2021, 14:00 - Di, 13.07.2021, 19:00 | C 13.120 Labor | Animal ecology
Einzeltermin | Fr, 16.07.2021, 08:00 - Fr, 16.07.2021, 13:00 | C 13.107 Labor | population genetic
Einzeltermin | Fr, 16.07.2021, 14:00 - Fr, 16.07.2021, 19:00 | C 13.109 Labor | Vegetation ecology

Inhalt: Tierökologische Versuche zur Biodiversität. Die Versuche sind von den Studierenden unter Anleitung durchzuführen.