Vorlesungsverzeichnis

Suchen Sie hier über ein Suchformular im Vorlesungsverzeichnis der Leuphana.


Lehrveranstaltungen

Advanced spatial analysis methods with GIS (Seminar)

Dozent/in: Simon Thomsen

Termin:
Einzeltermin | Fr, 06.01.2023, 09:00 - Fr, 06.01.2023, 17:00 | W 130a Edulab
Einzeltermin | Fr, 06.01.2023, 09:00 - Fr, 06.01.2023, 17:00 | W 130b Edulab
Einzeltermin | Fr, 13.01.2023, 09:00 - Fr, 13.01.2023, 17:00 | W 130a Edulab
Einzeltermin | Fr, 13.01.2023, 09:00 - Fr, 13.01.2023, 17:00 | W 130b Edulab
Einzeltermin | Fr, 20.01.2023, 09:00 - Fr, 20.01.2023, 17:00 | W 130a Edulab
Einzeltermin | Fr, 20.01.2023, 09:00 - Fr, 20.01.2023, 17:00 | W 130b Edulab

Inhalt: In this advanced course for spatial analysis, students will get in touch with more complex spatial problems. These will also be more closely linked to real world socio-environmental problems. As examples, we aim to deal with spatial interpolations, habitat fragmentation, species distribution modelling and basics of remote sensing and land cover change detection. Apart from the application of these methods, we will also discuss their theoretical background and closely look at the uncertainties which come along with them. Different softwares will be used in this context, such as GIS (QGIS) as well as R and Google Earth Engine. It is therefore necessary that students have completed an introductory course to GIS and spatial data. Further knowledge of R is desireable, but not necessary.

Böden der Region (NONiedersachsen) (Seminar)

Dozent/in: Brigitte Urban, David Walmsley

Termin:
Einzeltermin | Fr, 21.10.2022, 10:00 - Fr, 21.10.2022, 14:00 | C 14.102 a Seminarraum | Einführung
Einzeltermin | Fr, 28.10.2022, 09:00 - Fr, 28.10.2022, 16:00 | extern | Feldtag/Geländeeinführung
Einzeltermin | Fr, 04.11.2022, 09:00 - Fr, 04.11.2022, 16:00 | extern | Feldtag/Geländeeinführung
Einzeltermin | Fr, 25.11.2022, 10:00 - Fr, 25.11.2022, 14:00 | C 14.103 Seminarraum | Theorie (weitere Einzeltermine nach Vereinbarung)
Einzeltermin | Fr, 20.01.2023, 10:00 - Fr, 20.01.2023, 14:00 | C 14.102 a Seminarraum | Präsentation und Diskussion der Ergebnisse

Inhalt: Kennenlernen bodenkundlicher Profilaufnahmetechnik und Profilbeschreibung im Gelände an einer Toposequenz im Lüneburger Umland. Bestimmung von Bodeneigenschaften und Ableitung des Bodentyps und seiner Nutzungsoptionen.