Zum Hauptinhalt springen

Vorlesungsverzeichnis

Suchen Sie hier über ein Suchformular im Vorlesungsverzeichnis der Leuphana.


Lehrveranstaltungen

Mathematics II for Economics (Vorlesung/Übung)

Dozent/in: Jonas Dix

Termin:
wöchentlich | Donnerstag | 08:15 - 09:45 | 06.04.2026 - 31.05.2026 | C HS 3 | Start 1. lecture week
14-täglich | Dienstag | 16:15 - 17:45 | 06.04.2026 - 19.05.2026 | C HS 3 | Start 1. lecture week
Einzeltermin | Di, 14.04.2026, 16:15 - Di, 14.04.2026, 17:45 | C HS 1
Einzeltermin | Di, 12.05.2026, 16:15 - Di, 12.05.2026, 17:45 | C HS 2
Einzeltermin | Di, 26.05.2026, 16:15 - Di, 26.05.2026, 17:45 | C HS 1
wöchentlich | Donnerstag | 08:15 - 09:45 | 08.06.2026 - 05.07.2026 | C HS 3 | Start 1. lecture week
Einzeltermin | Di, 16.06.2026, 16:15 - Di, 16.06.2026, 17:45 | C HS 3
Einzeltermin | Di, 30.06.2026, 16:15 - Di, 30.06.2026, 17:45 | C 14.027 Seminarraum

Inhalt: Building on the lecture Mathematics for Business and Economics, this course provides an overview of essential concepts in multivariate analysis and linear algebra. Contents: I. Linear Algebra 1. Solving Linear Systems 2. Vectors and Linear Independence 3. Vector Spaces and Linear Spaces 4. Linear Mappings and Matrices 5. Inverse, Determinant, and Definiteness of a Matrix II. Analysis 6. Total Derivative and Differential of a Function 7. Implicit Functions