Vorlesungsverzeichnis

Suchen Sie hier über ein Suchformular im Vorlesungsverzeichnis der Leuphana.


Lehrveranstaltungen

Produktion und Materialwirtschaft mit SAP (Projekt)

Dozent/in: Frank Thiele

Termin:
Einzeltermin | Sa, 30.10.2010, 10:00 - Sa, 30.10.2010, 17:00 | Raumangabe fehlt
Einzeltermin | Sa, 13.11.2010, 10:00 - Sa, 13.11.2010, 17:00 | Raumangabe fehlt
Einzeltermin | Sa, 20.11.2010, 10:00 - Sa, 20.11.2010, 17:00 | Raumangabe fehlt
Einzeltermin | Sa, 27.11.2010, 10:00 - Sa, 27.11.2010, 17:00 | Raumangabe fehlt
Einzeltermin | Sa, 04.12.2010, 10:00 - Sa, 04.12.2010, 17:00 | Raumangabe fehlt
Einzeltermin | Sa, 11.12.2010, 10:00 - Sa, 11.12.2010, 17:00 | Raumangabe fehlt
Einzeltermin | Sa, 18.12.2010, 10:00 - Sa, 18.12.2010, 17:00 | Raumangabe fehlt
Einzeltermin | Sa, 08.01.2011, 10:00 - Sa, 08.01.2011, 17:00 | Raumangabe fehlt
Einzeltermin | Sa, 29.01.2011, 10:00 - Sa, 29.01.2011, 17:00 | Raumangabe fehlt | Prüfung

Inhalt: Die Veranstaltung beinhaltet den integrativen Einsatz von SAP R/3 in Produktionsunternehmen. Im Rahmen einer Fallstudie wird zunächst eine Musterfirma mit ihren Organisationseinheiten im SAP-System angelegt. Anschließend erfolgt die Entwicklung eines Produktes und die Erfassung der dazu notwendigen Stammdaten. Aufbauend auf dieser Datenbasis wird die Abwicklung von Fertigungsaufträgen nach unterschiedlichen Fertigungsverfahren simuliert. Die Durchführung der Erzeugniskalkulation rundet die Veranstaltung ab.Parallel zu den einzelnen Arbeitsschrittenwird die Parametrisierung (das customizing) des Systems erläutert Ein besonderer Schwerpunkt wird auf die Integrationsbeziehungenzu anderen SAP-Modulen wie dem Controlling und der Finanzbuchhaltung und auf die Abbildung von modulübergreifenden Prozessen gelegt.