Vorlesungsverzeichnis

Suchen Sie hier über ein Suchformular im Vorlesungsverzeichnis der Leuphana.


Lehrveranstaltungen

Analyseverfahren: Regressionsanalyse (Empirische Wirtschaftsforschung) (Vorlesung/Übung)

Dozent/in: Joachim Merz, Tim Rathjen

Termin:
wöchentlich | Dienstag | 08:15 - 09:45 | 18.10.2010 - 04.02.2011 | C 4.215 Seminarraum
14-täglich | Dienstag | 10:15 - 11:45 | 26.10.2010 - 04.02.2011 | C 3.120 Seminarraum | Beginn: 2. Semesterwoche
Einzeltermin | Do, 06.01.2011, 16:15 - Do, 06.01.2011, 20:45 | C 7.111 | Computerübung
Einzeltermin | Di, 08.02.2011, 08:15 - Di, 08.02.2011, 09:15 | C HS 3 | Klausur
Einzeltermin | Di, 22.03.2011, 08:15 - Di, 22.03.2011, 09:15 | C 4.215 Seminarraum | Wiederholungsklausur

Inhalt: In der Vorlesung und Übung zur Regressionsanalyse werden Methoden zur Quantifizierung von Zusammenhängen zwischen einzelnen Größen ökonomischer Modelle vorgestellt. Ausgehend von der Schätzung des einfachen und des multiplen Regressionsmodells werden zunächst der KQ-Schätzer und seine Eigenschaften, sowie t-Tests und F-Tests auf Signifikanz behandelt. Im zweiten Teil der Veranstaltungen werden die Annahmen im klassischen linearen Regressionsmodell dargestellt. Neben Methoden zur Überprüfung dieser Annahmen werden Probleme der Fehlspezifikation des Modells und die Verallgemeinerung des KQ-Schätzansatzes erarbeitet.

Forschungskolloquium "Freie Berufe, Mittelstand und empirische Wirtschaftsforschung" (Kolloquium)

Dozent/in: Albert Martin, Joachim Merz

Termin:
wöchentlich | Dienstag | 16:15 - 17:45 | 18.10.2010 - 11.01.2011 | C 12.015 Seminarraum
Einzeltermin | Di, 18.01.2011, 14:15 - Di, 18.01.2011, 15:45 | C 16.124 Seminarraum
Einzeltermin | Di, 25.01.2011, 14:15 - Di, 25.01.2011, 15:45 | C 16.124 Seminarraum
Einzeltermin | Di, 01.02.2011, 16:15 - Di, 01.02.2011, 17:45 | C 12.015 Seminarraum

Statistik mit SPSS (Seminar)

Dozent/in: Rafael Rucha, Bettina Scherg

Termin:
Einzeltermin | Fr, 05.11.2010, 09:45 - Fr, 05.11.2010, 12:15 | C 9.102 Seminarraum
Einzeltermin | Fr, 05.11.2010, 13:00 - Fr, 05.11.2010, 20:00 | C 7.111
Einzeltermin | Fr, 05.11.2010, 13:00 - Fr, 05.11.2010, 20:00 | C 7.114
Einzeltermin | Sa, 06.11.2010, 10:00 - Sa, 06.11.2010, 12:00 | C 12.001 Seminarraum
Einzeltermin | Sa, 06.11.2010, 12:00 - Sa, 06.11.2010, 18:00 | C 7.111
Einzeltermin | Sa, 06.11.2010, 12:00 - Sa, 06.11.2010, 18:00 | C 7.114

Inhalt: Die Veranstaltung "Statistik mit SPSS" wendet sich an Studierende, die bereits über Statistikkenntnisse verfügen (Statistik I und II), jedoch werden keine Vorkenntnisse in dem Programm vorausgesetzt. Zunächst werden daher grundlegende Routinen wie Dateneingabe und Datentransformation vorgestellt und eingeübt. In einem zweiten Teil sollen Methoden der deskriptiven Statistik mit Hilfe des Programms und die Erstellung einer graphischen Präsentation der Ergebnisse vorgestellt werden. Den Abschluss bilden Anwendungen des Programms aus dem Bereich der schließenden Statistik. Die Studierenden lernen, verschiedene Testverfahren, lineare und logistische Regressionen sowie weitere multivariate Analysen mit Hilfe von SPSS durchzuführen.