Vorlesungsverzeichnis

Suchen Sie hier über ein Suchformular im Vorlesungsverzeichnis der Leuphana.


Lehrveranstaltungen

Mathematik 1 für Ingenieure (Industrie) (Vorlesung)

Dozent/in: Wilfried Adami

Termin:
wöchentlich | Dienstag | 08:15 - 11:45 | 07.12.2010 - 01.02.2011 | V 00.112 Hörsaal | 2. Semesterhälfte
wöchentlich | Donnerstag | 08:15 - 11:45 | 09.12.2010 - 03.02.2011 | V 00.112 Hörsaal | 2. Semesterhälfte
wöchentlich | Donnerstag | 12:15 - 13:45 | 13.12.2010 - 04.02.2011 | Raumangabe fehlt | Tutorium 1
wöchentlich | Dienstag | 12:15 - 13:45 | 13.12.2010 - 04.02.2011 | Raumangabe fehlt | Tutorium 2
wöchentlich | Mittwoch | 14:15 - 15:45 | 13.12.2010 - 04.02.2011 | Raumangabe fehlt | Tutorium 3
Einzeltermin | Di, 08.02.2011, 08:15 - Di, 08.02.2011, 09:45 | V 00.112 Hörsaal | Klausur
Einzeltermin | Di, 08.02.2011, 08:15 - Di, 08.02.2011, 09:45 | V 00.114 Seminarraum | Klausur
Einzeltermin | Di, 22.03.2011, 08:15 - Di, 22.03.2011, 09:45 | V 00.112 Hörsaal | Wiederholungsklausur

Inhalt: Vorlesung: Gleichungssysteme, Matrizen, Determinanten,Komplexe Zahlen, Gewöhnliche Differentialgleichungen (exakte Methoden), Richtungsfelder Tutorium: Übungen zur Anwendung der in der Vorlesung erlernten Themengebiete