Vorlesungsverzeichnis

Suchen Sie hier über ein Suchformular im Vorlesungsverzeichnis der Leuphana.


Lehrveranstaltungen

Multivariate Analysemethoden und qualitative Methoden (Vorlesung)

Dozent/in: Blagoy Blagoev, Andree Ehlert

Termin:
wöchentlich | Dienstag | 12:15 - 13:45 | 16.10.2018 - 27.11.2018 | C HS 1
Einzeltermin | Fr, 16.11.2018, 12:15 - Fr, 16.11.2018, 17:45 | C HS 1
Einzeltermin | Di, 04.12.2018, 17:45 - Di, 04.12.2018, 19:15 | C HS 1
Einzeltermin | Sa, 19.01.2019, 10:00 - Sa, 19.01.2019, 18:00 | C HS 1

Inhalt: Die moderne Betriebswirtschaftslehre versteht sich als eine empirische Wissenschaft. Für Studierende der BWL ist es daher von zentraler Bedeutung, sich mit der Vielfalt quantitativer und qualitativer Forschungs­methoden, ihrer Anwendung und ihren jeweiligen Stärken und Schwächen vertraut zu machen. Dieses Modul vertieft die quantitative Methodenkompetenz der Studierenden hin zu multivariaten Analyseverfahren und erweitert diese um die Grundlagen qualitativer Methoden. Das Modul besteht aus einer gemeinsamen Vorlesung und zwei Übungen (»Übung zu qualitativen Methoden« und »Übung zu quantitativen Methoden«). Die Vorlesung bietet eine überblicksartige Einführung in ausgewählte quantitative und qualitative Methoden. Im ersten, qualitativen Teil werden die Studierenden mit den wissenschaftstheoretischen Grundlagen qualitativer Forschung vertraut gemacht und lernen eine Auswahl gängiger qualitativer Forschungsansätze kennen (z. B. Grounded Theory, Ethnographie, Fallstudienforschung). Darüber hinaus werden verschiedene Methoden der qualitativen Datenerhebung und -analyse vorgestellt. Im zweiten quantitativen Teil der Vorlesung werden multivariate Analyseverfahren sowie deren praktischen Anwendung mithilfe der Statistiksoftware R behandelt. Hierzu gehören u. A. folgende Themen: einfache und multiple Regressionsanalysen, logistische Regressions­analysen, sowie exploratorische Faktorenanalysen.

Übung qualitative Methoden - Übung A (Übung)

Dozent/in: Jana Kollat

Termin:
Einzeltermin | Fr, 26.10.2018, 14:15 - Fr, 26.10.2018, 16:45 | C 12.105 Seminarraum
Einzeltermin | Fr, 09.11.2018, 14:15 - Fr, 09.11.2018, 16:45 | C HS 5
Einzeltermin | Do, 29.11.2018, 14:15 - Do, 29.11.2018, 16:45 | C 40.153 Seminarraum
Einzeltermin | Do, 06.12.2018, 14:15 - Do, 06.12.2018, 16:45 | W 216

Übung qualitative Methoden - Übung B (Übung)

Dozent/in: Jana Kollat

Termin:
Einzeltermin | Fr, 26.10.2018, 17:00 - Fr, 26.10.2018, 19:30 | C 12.108 Seminarraum
Einzeltermin | Fr, 09.11.2018, 17:00 - Fr, 09.11.2018, 19:30 | C 12.108 Seminarraum
Einzeltermin | Do, 29.11.2018, 17:00 - Do, 29.11.2018, 19:30 | C 14.203 Seminarraum
Einzeltermin | Do, 06.12.2018, 17:00 - Do, 06.12.2018, 19:30 | W 216

Übung qualitative Methoden - Übung C (Übung)

Dozent/in: Blagoy Blagoev

Termin:
Einzeltermin | Mi, 24.10.2018, 14:15 - Mi, 24.10.2018, 16:45 | C 12.105 Seminarraum
Einzeltermin | Fr, 09.11.2018, 14:15 - Fr, 09.11.2018, 16:45 | C 12.105 Seminarraum
Einzeltermin | Do, 22.11.2018, 14:15 - Do, 22.11.2018, 16:45 | C 40.704 Seminarraum
Einzeltermin | Do, 29.11.2018, 14:15 - Do, 29.11.2018, 16:15 | C HS 4
Einzeltermin | Mi, 05.12.2018, 14:15 - Mi, 05.12.2018, 16:45 | C 14.027 Seminarraum

Übung qualitative Methoden - Übung D (Übung)

Dozent/in: Blagoy Blagoev

Termin:
Einzeltermin | Mi, 24.10.2018, 17:00 - Mi, 24.10.2018, 19:30 | C 12.001 Seminarraum
Einzeltermin | Fr, 09.11.2018, 17:00 - Fr, 09.11.2018, 19:30 | C 12.105 Seminarraum
Einzeltermin | Do, 22.11.2018, 17:00 - Do, 22.11.2018, 19:30 | C 16.129 Seminarraum
Einzeltermin | Do, 29.11.2018, 17:00 - Do, 29.11.2018, 19:30 | C 16.129 Seminarraum
Einzeltermin | Mi, 05.12.2018, 17:00 - Mi, 05.12.2018, 19:30 | C 14.027 Seminarraum

Übung zu quantitativen Methoden Gr. A (Übung)

Dozent/in: Jost Kovermann

Termin:
Einzeltermin | Fr, 11.01.2019, 14:00 - Fr, 11.01.2019, 17:00 | C HS 1
Einzeltermin | Sa, 12.01.2019, 09:00 - Sa, 12.01.2019, 16:00 | C HS 1

Übung zu quantitativen Methoden Gr. B (Übung)

Dozent/in: Jost Kovermann

Termin:
Einzeltermin | Fr, 25.01.2019, 14:00 - Fr, 25.01.2019, 17:00 | C HS 1
Einzeltermin | Sa, 26.01.2019, 09:00 - Sa, 26.01.2019, 16:00 | C HS 1

Übung zu quantitativen Methoden Gr. C (Übung)

Dozent/in: Jost Kovermann

Termin:
Einzeltermin | Fr, 01.02.2019, 14:00 - Fr, 01.02.2019, 17:00 | C HS 1
Einzeltermin | Sa, 02.02.2019, 09:00 - Sa, 02.02.2019, 16:00 | C HS 5