Vorlesungsverzeichnis

Suchen Sie hier über ein Suchformular im Vorlesungsverzeichnis der Leuphana.


Lehrveranstaltungen

Strategisches Management (Vorlesung)

Dozent/in: Edgar Kreilkamp

Termin:
wöchentlich | Mittwoch | 10:15 - 11:45 | 06.10.2008 - 23.01.2009 | C HS 3
Einzeltermin | Mi, 04.02.2009, 10:00 - Mi, 04.02.2009, 12:00 | C HS 1 | Klausur
Einzeltermin | Mi, 04.02.2009, 10:00 - Mi, 04.02.2009, 12:00 | C HS 2 | Klausur
Einzeltermin | Mi, 18.03.2009, 10:00 - Mi, 18.03.2009, 12:00 | C HS 3 | Wiederholungsklausur

Bil-B Bilanzanalyse (Vorlesung)

Dozent/in: Günter Weinrich

Termin:
wöchentlich | Freitag | 12:15 - 13:45 | 06.10.2008 - 23.01.2009 | Raumangabe fehlt
Einzeltermin | Do, 30.10.2008, 09:00 - Do, 30.10.2008, 17:00 | Raumangabe fehlt
Einzeltermin | Sa, 08.11.2008, 10:00 - Sa, 08.11.2008, 11:45 | Raumangabe fehlt | Ersatztermine
Einzeltermin | Sa, 22.11.2008, 10:00 - Sa, 22.11.2008, 11:45 | Raumangabe fehlt | Ersatztermine
Einzeltermin | Fr, 28.11.2008, 10:00 - Fr, 28.11.2008, 12:00 | Raumangabe fehlt
Einzeltermin | Sa, 06.12.2008, 10:00 - Sa, 06.12.2008, 11:45 | Raumangabe fehlt | Ersatztermine
Einzeltermin | Sa, 13.12.2008, 10:00 - Sa, 13.12.2008, 11:45 | Raumangabe fehlt | Ersatztermine
Einzeltermin | Do, 18.12.2008, 09:00 - Do, 18.12.2008, 17:00 | Raumangabe fehlt
Einzeltermin | Fr, 23.01.2009, 14:00 - Fr, 23.01.2009, 18:00 | Raumangabe fehlt
Einzeltermin | Fr, 06.02.2009, 12:00 - Fr, 06.02.2009, 14:00 | Raumangabe fehlt | Klausur
Einzeltermin | Fr, 20.03.2009, 12:00 - Fr, 20.03.2009, 14:00 | Raumangabe fehlt | Wiederholungsklausur

Inhalt: Im Rahmen der Veranstaltung wird das grundlegende theoretische Wissen zur Bilanzanalyse vermittelt. Nach einer Einführung in die Themen Bilanzanalyse, Bilanzpolitik und Jahresabschluss werden die verschiedenen Analyseansätze und Instrumente vor dem Hintergrund der relevanten Rechnungslegungsstandards dargestellt. Kompaktveranstaltungen mit Vertretern von zwei Wirtschaftsprüfungsgesellschaften haben ausgewählte IFRS-Standards und die Besonderheiten der Analyse einer Bankbilanz zum Gegenstand. Das Fallbeispiel "Kreditgespräch" mit den Aspekten Kapitaldienstfähigkeit, Insolvenzrisiko und Rating versetzt die Teilnehmer/innen in die Lage, eine wesentlich praktische Transferaufgabe selbständig zu lösen.

Unternehmenssteuerung / Internes Rechnungswesen (Vorlesung)

Dozent/in: Norbert Sturm

Termin:
wöchentlich | Mittwoch | 10:15 - 11:45 | 06.10.2008 - 23.01.2009 | C HS 1
Einzeltermin | Mi, 17.12.2008, 16:15 - Mi, 17.12.2008, 19:45 | C HS 4 | Tutorium
Einzeltermin | Mi, 07.01.2009, 16:15 - Mi, 07.01.2009, 19:45 | C HS 4 | Tutorium
Einzeltermin | Mi, 14.01.2009, 16:15 - Mi, 14.01.2009, 19:45 | C HS 4 | Tutorium
Einzeltermin | Mi, 28.01.2009, 10:30 - Mi, 28.01.2009, 12:00 | C HS 3 | Klausur
Einzeltermin | Mi, 28.01.2009, 10:30 - Mi, 28.01.2009, 12:00 | C HS 2 | Klausur
Einzeltermin | Mi, 28.01.2009, 10:30 - Mi, 28.01.2009, 12:00 | C HS 1 | Klausur
Einzeltermin | Mi, 11.03.2009, 10:30 - Mi, 11.03.2009, 12:00 | C HS 2 | Wiederholungsklausur
Einzeltermin | Mi, 11.03.2009, 10:30 - Mi, 11.03.2009, 12:00 | C HS 1 | Wiederholungsklausur
Einzeltermin | Mi, 11.03.2009, 10:30 - Mi, 11.03.2009, 12:00 | C HS 3 | Wiederholungsklausur

Inhalt: 1. Grundlagen 1.1 Unternehmenssteuerung und Rechnungswesen 1.2 Grundbegriffe 1.3 Funktions- und Ablaufschema der Kostenrechnung 1.4 Kostentheorie 1.5 Gestaltung von Kostenrechnungssystemen 2. Kostenrechnungssysteme und KER 2.1 Istkostenrechnung 2.2 Starre Plankostenrechnung 2.3 Flexible Plankostenrechnung auf Vollkostenbasis 2.4 Grenzplankostenrechnung 2.5 Fixkostendeckungsrechnung 2.6 Relative Einzelkostenrechnung 2.7 Prozesskostenrechnung 2.8 Target Costing 3. Kostenrechnungsbasierte Unternehmenssteuerung 3.1 Kostenplanung 3.2 Kostenerfassung 3.3 Kostenkontrolle

Unternehmenssteuerung/ Controlling (Vorlesung)

Dozent/in: Sven Piechota

Termin:
wöchentlich | Dienstag | 16:15 - 17:45 | 06.10.2008 - 23.01.2009 | C HS 3
Einzeltermin | Mi, 28.01.2009, 10:30 - Mi, 28.01.2009, 12:00 | C 14.027 Seminarraum | Klausur
Einzeltermin | Mi, 28.01.2009, 10:30 - Mi, 28.01.2009, 12:00 | C 14.102 a Seminarraum | Klausur
Einzeltermin | Mi, 28.01.2009, 10:30 - Mi, 28.01.2009, 12:00 | C 12.006 Seminarraum | Klausur
Einzeltermin | Mi, 28.01.2009, 10:30 - Mi, 28.01.2009, 12:00 | C 12.108 Seminarraum | Klausur
Einzeltermin | Mi, 28.01.2009, 10:30 - Mi, 28.01.2009, 12:00 | C 12.105 Seminarraum | Klausur
Einzeltermin | Mi, 28.01.2009, 10:30 - Mi, 28.01.2009, 12:00 | C 12.102 Seminarraum | Klausur
Einzeltermin | Mi, 28.01.2009, 10:30 - Mi, 28.01.2009, 12:00 | C HS 3 | Klausur
Einzeltermin | Mi, 28.01.2009, 10:30 - Mi, 28.01.2009, 12:00 | C HS 2 | Klausur
Einzeltermin | Mi, 28.01.2009, 10:30 - Mi, 28.01.2009, 12:00 | C HS 1 | Klausur
Einzeltermin | Mi, 28.01.2009, 10:30 - Mi, 28.01.2009, 12:00 | W HS 1 | Klausur
Einzeltermin | Mi, 28.01.2009, 10:30 - Mi, 28.01.2009, 12:00 | W HS 4 | Klausur
Einzeltermin | Mi, 11.03.2009, 10:30 - Mi, 11.03.2009, 12:00 | C HS 2 | Wiederholungsklausur
Einzeltermin | Mi, 11.03.2009, 10:30 - Mi, 11.03.2009, 12:00 | C HS 1 | Wiederholungsklausur
Einzeltermin | Mi, 11.03.2009, 10:30 - Mi, 11.03.2009, 12:00 | C HS 3 | Wiederholungsklausur

Inhalt: 1 Einführung Unternehmenssteuerung 2 Grundlagen des Controllings 2.1. Teilsysteme des Controllings 2.1.1. Planung und Kontrolle (Budgetierung) 2.1.2. Informationsversorgung (Reporting) 2.2. Kennzahlen/ Kennzahlensysteme/ Performance Measurement 3 Operatives Controlling 4 Strategisches Controlling