Vorlesungsverzeichnis

Suchen Sie hier über ein Suchformular im Vorlesungsverzeichnis der Leuphana.


Lehrveranstaltungen

Brückenkurs Mathematik für Wirtschaftswissenschaften (Vorlesung)

Dozent/in: Manfred Dabelstein

Termin:
Einzeltermin | Sa, 07.11.2020, 10:00 - Sa, 07.11.2020, 12:00 | Online-Veranstaltung
Einzeltermin | Mo, 09.11.2020, 16:15 - Mo, 09.11.2020, 17:45 | Online-Veranstaltung
Einzeltermin | Do, 12.11.2020, 10:15 - Do, 12.11.2020, 11:45 | Online-Veranstaltung
Einzeltermin | Sa, 14.11.2020, 10:00 - Sa, 14.11.2020, 12:00 | Online-Veranstaltung
Einzeltermin | Mo, 16.11.2020, 16:15 - Mo, 16.11.2020, 17:45 | Online-Veranstaltung
Einzeltermin | Do, 19.11.2020, 10:15 - Do, 19.11.2020, 11:45 | Online-Veranstaltung
Einzeltermin | Sa, 21.11.2020, 10:00 - Sa, 21.11.2020, 12:00 | Online-Veranstaltung
Einzeltermin | Mo, 23.11.2020, 16:15 - Mo, 23.11.2020, 17:45 | Online-Veranstaltung
Einzeltermin | Do, 26.11.2020, 10:15 - Do, 26.11.2020, 11:45 | Online-Veranstaltung
Einzeltermin | Sa, 28.11.2020, 10:00 - Sa, 28.11.2020, 11:30 | Online-Veranstaltung
Einzeltermin | Mo, 30.11.2020, 16:15 - Mo, 30.11.2020, 17:45 | Online-Veranstaltung
Einzeltermin | Do, 03.12.2020, 10:15 - Do, 03.12.2020, 11:45 | Online-Veranstaltung
Einzeltermin | Sa, 05.12.2020, 10:00 - Sa, 05.12.2020, 11:30 | Online-Veranstaltung

Inhalt: Inhalte der Sekundarstufen I und II, Grundlagen der Mengenlehre Zahlenmengen Algebraische Terme Gleichungen und Ungleichungen lineare Gleichungssysteme Rationale Funktionen und ihre Anwendungen