Vorlesungsverzeichnis

Suchen Sie hier über ein Suchformular im Vorlesungsverzeichnis der Leuphana.


Lehrveranstaltungen

Datenbanken (Vorlesung/Übung)

Dozent/in: Ralph Welge

Termin:
wöchentlich | Dienstag | 08:15 - 09:45 | 06.04.2021 - 09.07.2021 | Online-Veranstaltung
14-täglich | Dienstag | 10:15 - 11:45 | 06.04.2021 - 29.06.2021 | Online-Veranstaltung
14-täglich | Donnerstag | 08:15 - 09:45 | 08.04.2021 - 01.07.2021 | Online-Veranstaltung
14-täglich | Dienstag | 10:15 - 11:45 | 13.04.2021 - 06.07.2021 | Online-Veranstaltung
Einzeltermin | Do, 29.04.2021, 08:15 - Do, 29.04.2021, 09:45 | Online-Veranstaltung | Online
Einzeltermin | Do, 27.05.2021, 08:15 - Do, 27.05.2021, 09:45 | Online-Veranstaltung | Online

Inhalt: 1.Motivation, Einführung und Grundbegriffe 2.Aufbau und (Schichten-)Modelle 3. Informationsmodellierung 4. Grundlagen des relationalen Modells 5.Die Standardsprache SQL 6.Logischer DB-Entwurf 7.Transaktionsverwaltung, Integritätssicherung und Zugriffskontrolle 8.DB-Zugriffsverfahren 9. Weitere Datenbankentypen 10. Datenbankprogrammierung mit Python