Course Schedule

Veranstaltungen von Dragan Matevski


Lehrveranstaltungen

Biologische Formenkenntnis: Einführung in die Systematik und Taxonomie der Pflanzen und Tiere (Vorlesung)

Dozent/in: Andreas Fichtner, Swantje Grabener, Dragan Matevski

Termin:
wöchentlich | Dienstag | 10:15 - 11:45 | 03.04.2023 - 07.07.2023 | C HS 5

Inhalt: Die Vorlesung dient der Einführung in die Systematik wichtiger Pflanzen- und Tiergruppen und weist folgende Inhalte auf: • Einführung in Taxonomie und phylogenetische Systematik • Vorstellung wichtiger Tierstämme und weiterer zoologischer Taxa (bis auf Ordnungs- und Familienniveau) • Vorstellung pflanzlicher Organisationsformen und wichtiger Taxa der Cormophyta • Sammeln und Konservieren biologischer Objekte • Grundkenntnisse in Anlage und Erhalt von musealen Sammlungen zur Biodiversität • Benutzung dichotomer Bestimmungsschlüssel

Biologische Formenkenntnis: Bestimmungsübung II (Übung)

Dozent/in: Agnes Friedel, Swantje Grabener, Dragan Matevski

Termin:
wöchentlich | Donnerstag | 08:15 - 11:45 | 03.04.2023 - 07.07.2023 | C 13.120 Labor

Inhalt: Die Bestimmungsübung dient dem praktischen Kennenlernen wichtiger Tier- und Pflanzengruppen Mitteleuropas. Charakteristische Stellvertreter folgender Taxa werden bestimmt: • Annelida (Polychaeta, Clitellata) • “Myriapoda” (Chilopoda, Progoneata inkl. Diplopoda) • Mollusca (Bivalvia, Gastropoda) • Arthropoda (Arachnida, Crustacea, Insecta (haupts.)) • Vertebrata Sowie Vertreter folgender Pflanzenfamilien: • Ranunculaceae • Brassicaceae • Caryophyllaceae • Rosaceae • Apiaceae • Fabaceae • Lamiaceae • Asteraceae • Juncaceae • Cyperaceae • Poaceae

Biologische Formenkenntnis: Bestimmungsübung I (Übung)

Dozent/in: Andreas Fichtner, Swantje Grabener, Dragan Matevski

Termin:
wöchentlich | Dienstag | 12:15 - 15:45 | 03.04.2023 - 07.07.2023 | C 13.120 Labor

Inhalt: Die Bestimmungsübung dient dem praktischen Kennenlernen wichtiger Tier- und Pflanzengruppen Mitteleuropas. Charakteristische Stellvertreter folgender Taxa werden bestimmt: • Annelida (Polychaeta, Clitellata) • “Myriapoda” (Chilopoda, Progoneata inkl. Diplopoda) • Mollusca (Bivalvia, Gastropoda) • Arthropoda (Arachnida, Crustacea, Insecta (haupts.)) • Vertebrata Sowie Vertreter folgender Pflanzenfamilien: • Ranunculaceae • Brassicaceae • Caryophyllaceae • Rosaceae • Apiaceae • Fabaceae • Lamiaceae • Asteraceae • Juncaceae • Cyperaceae • Poaceae

Laborübung 7 - Einführung in die Ökologie (Übung)

Dozent/in: Dragan Matevski, Eva Völler, David Walmsley, Emanuela Wehmuth Alves Weidlich

Termin:
Einzeltermin | Mo, 24.04.2023, 08:15 - Mo, 24.04.2023, 13:45 | C 13.107 Labor | Bodenökologie
Einzeltermin | Mo, 15.05.2023, 08:15 - Mo, 15.05.2023, 13:45 | C 13.027 Labor | Vegetationsökologie
Einzeltermin | Mo, 05.06.2023, 08:15 - Mo, 05.06.2023, 13:45 | C 13.120 Labor | Tierökologie
Einzeltermin | Mo, 19.06.2023, 08:15 - Mo, 19.06.2023, 13:45 | C 13.109 Labor | Populationsökologie

Inhalt: Tierökologische Versuche zur Biodiversität. Die Versuche sind von den Studierenden unter Anleitung durchzuführen.

Laboratory exercise 1 - Introduction to Ecology (GESS) (Übung)

Dozent/in: Dragan Matevski, Eva Völler, David Walmsley, Emanuela Wehmuth Alves Weidlich

Termin:
Einzeltermin | Mo, 24.04.2023, 08:15 - Mo, 24.04.2023, 13:45 | C 13.109 Labor | Population genetic
Einzeltermin | Mo, 15.05.2023, 08:15 - Mo, 15.05.2023, 13:45 | C 13.107 Labor | Soil
Einzeltermin | Mo, 05.06.2023, 08:15 - Mo, 05.06.2023, 13:45 | C 13.027 Labor | Vegetation ecology
Einzeltermin | Mo, 19.06.2023, 08:15 - Mo, 19.06.2023, 13:45 | C 13.120 Labor | Animal ecology

Inhalt: Experiments on autecology, population ecology and synecology. The students will carry out the experiments under supervision. Ziel

Laborübung 5 - Einführung in die Ökologie (Übung)

Dozent/in: Dragan Matevski, Eva Völler, David Walmsley, Emanuela Wehmuth Alves Weidlich

Termin:
Einzeltermin | Mo, 24.04.2023, 08:15 - Mo, 24.04.2023, 13:45 | C 13.027 Labor | Vegetationsökologie
Einzeltermin | Mo, 15.05.2023, 08:15 - Mo, 15.05.2023, 13:45 | C 13.120 Labor | Tierökologie
Einzeltermin | Mo, 05.06.2023, 08:15 - Mo, 05.06.2023, 13:45 | C 13.109 Labor | Populationsökologie
Einzeltermin | Mo, 19.06.2023, 08:15 - Mo, 19.06.2023, 13:45 | C 13.107 Labor | Bodenökologie

Inhalt: Tierökologische Versuche zur Biodiversität. Die Versuche sind von den Studierenden unter Anleitung durchzuführen.

Laborübung 6 - Einführung in die Ökologie (Übung)

Dozent/in: Dragan Matevski, Eva Völler, David Walmsley, Emanuela Wehmuth Alves Weidlich

Termin:
Einzeltermin | Mo, 08.05.2023, 08:15 - Mo, 08.05.2023, 13:45 | C 13.027 Labor | Vegetationsökologie
Einzeltermin | Mo, 22.05.2023, 08:15 - Mo, 22.05.2023, 13:45 | C 13.120 Labor | Tierökologie
Einzeltermin | Mo, 12.06.2023, 08:15 - Mo, 12.06.2023, 13:45 | C 13.109 Labor | Populationsökologie
Einzeltermin | Mo, 26.06.2023, 08:15 - Mo, 26.06.2023, 13:45 | C 13.107 Labor | Bodenökologie

Inhalt: Tierökologische Versuche zur Biodiversität. Die Versuche sind von den Studierenden unter Anleitung durchzuführen.

Laborübung 8 - Einführung in die Ökologie (Übung)

Dozent/in: Dragan Matevski, Eva Völler, David Walmsley, Emanuela Wehmuth Alves Weidlich

Termin:
Einzeltermin | Mo, 08.05.2023, 08:15 - Mo, 08.05.2023, 13:45 | C 13.107 Labor | Bodenökologie
Einzeltermin | Mo, 22.05.2023, 08:15 - Mo, 22.05.2023, 13:45 | C 13.027 Labor | Vegetationsökologie
Einzeltermin | Mo, 12.06.2023, 08:15 - Mo, 12.06.2023, 13:45 | C 13.120 Labor | Tierökologie
Einzeltermin | Mo, 26.06.2023, 08:15 - Mo, 26.06.2023, 13:45 | C 13.109 Labor | Populationsökologie

Inhalt: Tierökologische Versuche zur Biodiversität. Die Versuche sind von den Studierenden unter Anleitung durchzuführen.

Laboratory exercise 2 - Introduction to Ecology (GESS) (Übung)

Dozent/in: Dragan Matevski, Eva Völler, David Walmsley, Emanuela Wehmuth Alves Weidlich

Termin:
Einzeltermin | Mo, 08.05.2023, 08:15 - Mo, 08.05.2023, 13:45 | C 13.109 Labor | Population genetic
Einzeltermin | Mo, 22.05.2023, 08:15 - Mo, 22.05.2023, 08:15 | C 13.107 Labor | Soil
Einzeltermin | Mo, 12.06.2023, 08:15 - Mo, 12.06.2023, 13:45 | C 13.027 Labor | Vegetation ecology
Einzeltermin | Mo, 26.06.2023, 08:15 - Mo, 26.06.2023, 13:45 | C 13.120 Labor | Animal ecology

Inhalt: Experiments on autecology, population ecology and synecology. The students will carry out the experiments under supervision.

Laborübung 4 - Einführung in die Ökologie (Übung)

Dozent/in: Dragan Matevski, Eva Völler, David Walmsley, Emanuela Wehmuth Alves Weidlich

Termin:
Einzeltermin | Mo, 08.05.2023, 08:15 - Mo, 08.05.2023, 13:45 | C 13.120 Labor | Tierökologie
Einzeltermin | Mo, 22.05.2023, 08:15 - Mo, 22.05.2023, 13:45 | C 13.109 Labor | Populationsökologie
Einzeltermin | Mo, 12.06.2023, 08:15 - Mo, 12.06.2023, 13:45 | C 13.107 Labor | Bodenökologie
Einzeltermin | Mo, 26.06.2023, 08:15 - Mo, 26.06.2023, 13:45 | C 13.027 Labor | Vegetationsökologie

Inhalt: Tierökologische Versuche zur Biodiversität. Die Versuche sind von den Studierenden unter Anleitung durchzuführen.

Laboratory exercise 3 - Introduction to Ecology (GESS) (Übung)

Dozent/in: Dragan Matevski, Eva Völler, David Walmsley, Emanuela Wehmuth Alves Weidlich

Termin:
Einzeltermin | Mo, 15.05.2023, 08:15 - Mo, 15.05.2023, 13:45 | C 13.109 Labor | Population genetic
Einzeltermin | Mo, 05.06.2023, 08:15 - Mo, 05.06.2023, 13:45 | C 13.107 Labor | Soil
Einzeltermin | Mo, 19.06.2023, 08:15 - Mo, 19.06.2023, 13:45 | C 13.027 Labor | Vegetation ecology
Einzeltermin | Mo, 03.07.2023, 08:15 - Mo, 03.07.2023, 13:45 | C 13.120 Labor | Animal ecology

Inhalt: Experiments on autecology, population ecology and synecology. The students will carry out the experiments under supervision.