Course Schedule


Lehrveranstaltungen

Prozessdatenverarbeitung (Integrierte Veranstaltung)

Dozent/in: Ralph Welge

Termin:
wöchentlich | Donnerstag | 12:15 - 15:45 | 14.10.2013 - 31.01.2014 | V 00.114 Seminarraum
Einzeltermin | Mi, 11.12.2013, 16:15 - Mi, 11.12.2013, 18:45 | Raumangabe fehlt
Einzeltermin | Mi, 18.12.2013, 16:15 - Mi, 18.12.2013, 19:45 | Raumangabe fehlt | N 01.307
Einzeltermin | Sa, 11.01.2014, 09:00 - Sa, 11.01.2014, 15:00 | V 00.114 Seminarraum
Einzeltermin | Sa, 11.01.2014, 10:00 - Sa, 11.01.2014, 18:00 | V 00.112 Hörsaal
Einzeltermin | Sa, 11.01.2014, 10:00 - Sa, 11.01.2014, 18:00 | Raumangabe fehlt

Inhalt: Systemtheorie, Betrachtung von Signalen im Zeit- und Frequenzbereich, Vorverarbeitung digitaler Prozessdaten (Filterung), Outlier Detection, Klassifikation von Prozessdaten (bspw. Clustering), multivariate Betrachtung von Datensätzen, Assoziationsanalyse, Regression, stochastische Prozesse (Modellbildung in technischen Fragestellungen), Repräsentation und Verarbeitung von Prozessdaten in wissensverarbeitenden Systemen (Industrie 4.0)