Course Schedule


Lehrveranstaltungen

Statistik Werkstatt (Schulung)

Dozent/in: Melanie Gohr-Mellersh

Termin:
Einzeltermin | Mi, 13.04.2022, 12:15 - Mi, 13.04.2022, 15:45 | C 40.254 Seminarraum | C40.254
Einzeltermin | Mi, 27.04.2022, 12:15 - Mi, 27.04.2022, 15:45 | C 40.164 Seminarraum | C 40.164
Einzeltermin | Mi, 11.05.2022, 12:15 - Mi, 11.05.2022, 15:45 | C 40.254 Seminarraum | C40.254
Einzeltermin | Mi, 25.05.2022, 12:15 - Mi, 25.05.2022, 15:45 | C 40.254 Seminarraum | C40.254
Einzeltermin | Mi, 08.06.2022, 12:15 - Mi, 08.06.2022, 15:45 | C 40.165 Seminarraum | C 40.165
Einzeltermin | Mi, 22.06.2022, 12:15 - Mi, 22.06.2022, 15:45 | C 40.254 Seminarraum | C40.254
Einzeltermin | Mi, 13.07.2022, 12:15 - Mi, 13.07.2022, 15:45 | C 40.162 Seminarraum | C40.162

Inhalt: Diese Veranstaltung richtet sich an Studierende, die im Rahmen ihrer Semester- oder Abschlussarbeit (BA, Master, Phd) statistische Methoden anwenden möchten. Sie finden hier Hilfe von der Konzeption der Studie, der Erstellung eines Fragebogens, der Durchführung der Umfrage bis hin zur Wahl der Anwendung von geeigneten quantitativen Auswertungsmethoden sowie der korrekten Interpretation der Ergebnisse. Die Termine bestehen aus einzelnen kurzen Workshops, in denen das nötige Grundwissen vermittelt wird, sodass - ergänzt durch passende Literatur - Studierende die jeweilige Methode selbständig anwenden können und sich gegenseitig helfen können. Die Auswertungen finden meist in SPSS statt. Die Themen sind an den Bedarfen der Studierenden orientiert, senden Sie mir gerne eine E-Mail mit Themenvorschlägen (gohr-mellersh@leuphana.de).