Course Schedule


Lehrveranstaltungen

Bilanzpolitik/Bilanzanalyse (Vorlesung/Übung)

Dozent/in: Ina Treptow, Martin Zieger

Termin:
Einzeltermin | Mo, 04.04.2022, 08:15 - Mo, 04.04.2022, 11:45 | C 12.006 Seminarraum | Treptow
Einzeltermin | Mo, 11.04.2022, 08:15 - Mo, 11.04.2022, 11:45 | C 12.006 Seminarraum | Treptow
Einzeltermin | Mo, 25.04.2022, 08:15 - Mo, 25.04.2022, 11:45 | C 12.006 Seminarraum | Treptow
Einzeltermin | Mo, 02.05.2022, 08:15 - Mo, 02.05.2022, 11:45 | C 12.006 Seminarraum | Treptow
Einzeltermin | Mo, 09.05.2022, 08:15 - Mo, 09.05.2022, 11:45 | C 12.006 Seminarraum | Treptow
Einzeltermin | Mo, 16.05.2022, 08:15 - Mo, 16.05.2022, 11:45 | C 12.006 Seminarraum | Treptow Reservetermin
Einzeltermin | Mo, 23.05.2022, 08:15 - Mo, 23.05.2022, 11:45 | C 12.006 Seminarraum | Zieger
Einzeltermin | Mo, 30.05.2022, 08:15 - Mo, 30.05.2022, 11:45 | C 12.006 Seminarraum | Zieger
Einzeltermin | Mo, 13.06.2022, 08:15 - Mo, 13.06.2022, 11:45 | C 12.006 Seminarraum | Zieger
Einzeltermin | Mo, 20.06.2022, 08:15 - Mo, 20.06.2022, 11:45 | C 12.006 Seminarraum | Zieger
Einzeltermin | Mo, 27.06.2022, 08:15 - Mo, 27.06.2022, 11:45 | C 12.006 Seminarraum | Zieger
Einzeltermin | Mo, 04.07.2022, 08:15 - Mo, 04.07.2022, 11:45 | C 12.006 Seminarraum | Zieger Reservetermin

Inhalt: Inhalte: Nach Vertiefung von IFRS-Sonderthemen werden die Ziele, Aufgaben und Instrumente der Bilanzpolitik sowie die Analyse des Jahresabschlusses anhand von Kennzahlensystemen und neueren Ansätze der Bilanzanalyse dargestellt. Im anschluss werden die Grundzüge der Konzernrechnungslegung dargestellt.