Vorlesungsverzeichnis

Suchen Sie hier über ein Suchformular im Vorlesungsverzeichnis der Leuphana.


Lehrveranstaltungen

Analyseverfahren: Regressionsanalyse (Empirische Wirtschaftsforschung) (Vorlesung/Übung)

Dozent/in: Joachim Merz, Tim Rathjen

Termin:
wöchentlich | Dienstag | 08:15 - 09:45 | 12.10.2009 - 29.01.2010 | C 12.102 Seminarraum | Vorlesung (Merz)
14-täglich | Dienstag | 12:15 - 13:45 | 12.10.2009 - 31.12.2009 | C 9.102 Seminarraum | Übung (Rathjen)
Einzeltermin | Di, 12.01.2010, 12:15 - Di, 12.01.2010, 13:45 | C 7.215 | Übung (Rathjen)
Einzeltermin | Di, 19.01.2010, 12:15 - Di, 19.01.2010, 13:45 | C 7.215 | Übung (Rathjen)
Einzeltermin | Di, 26.01.2010, 12:15 - Di, 26.01.2010, 13:45 | C 7.215 | Übung (Rathjen)
Einzeltermin | Di, 02.02.2010, 08:15 - Di, 02.02.2010, 09:45 | C 12.102 Seminarraum | Klausur
Einzeltermin | Di, 23.03.2010, 08:15 - Di, 23.03.2010, 09:45 | C 12.102 Seminarraum | Wiederholungsklausur

Inhalt: In der Vorlesung und Übung zur Regressionsanalyse werden Methoden zur Quantifizierung von Zusammenhängen zwischen einzelnen Größen ökonomischer Modelle vorgestellt. Ausgehend von der Schätzung des einfachen und des multiplen Regressionsmodells werden zunächst der KQ-Schätzer und seine Eigenschaften, sowie t-Tests und F-Tests auf Signifikanz behandelt. Im zweiten Teil der Veranstaltungen werden die Annahmen im klassischen linearen Regressionsmodell dargestellt. Neben Methoden zur Überprüfung dieser Annahmen werden Probleme der Fehlspezifikation des Modells und die Verallgemeinerung des KQ-Schätzansatzes erarbeitet.

Statistik mit SPSS (Seminar)

Dozent/in: Dominik Hanglberger, Rafael Rucha

Termin:
Einzeltermin | Fr, 04.12.2009, 10:00 - Fr, 04.12.2009, 13:00 | C 14.001 Seminarraum
Einzeltermin | Fr, 04.12.2009, 13:00 - Fr, 04.12.2009, 19:00 | C 7.114
Einzeltermin | Fr, 04.12.2009, 13:00 - Fr, 04.12.2009, 19:00 | C 7.111
Einzeltermin | Sa, 05.12.2009, 13:00 - Sa, 05.12.2009, 14:30 | C 12.111 Seminarraum
Einzeltermin | Sa, 05.12.2009, 14:30 - Sa, 05.12.2009, 16:30 | C 7.114
Einzeltermin | Sa, 05.12.2009, 14:30 - Sa, 05.12.2009, 16:30 | C 7.111

Inhalt: Die Veranstaltung "Statistik mit SPSS" wendet sich an Studierende, die bereits über Statistikkenntnisse verfügen (Statistik I und II), jedoch werden keine Vorkenntnisse in dem Programm vorausgesetzt. Zunächst werden daher grundlegende Routinen wie Dateneingabe und Datentransformation vorgestellt und eingeübt. In einem zweiten Teil sollen Methoden der deskriptiven Statistik mit Hilfe des Programms und die Erstellung einer graphischen Präsentation der Ergebnisse vorgestellt werden. Den Abschluss bilden Anwendungen des Programms aus dem Bereich der schließenden Statistik. Die Studierenden lernen, verschiedene Testverfahren, lineare und logistische Regressionen sowie weitere multivariate Analysen mit Hilfe von SPSS durchzuführen.