Vorlesungsverzeichnis

Suchen Sie hier über ein Suchformular im Vorlesungsverzeichnis der Leuphana.


Lehrveranstaltungen

Kreative Maschinen? Utopien kultureller Assistenzsysteme in Musikrezeption und -produktion. (Seminar)

Dozent/in: Florian Grote

Termin:
Einzeltermin | Fr, 23.10.2015, 11:00 - Fr, 23.10.2015, 18:00 | W 302
Einzeltermin | Fr, 20.11.2015, 11:00 - Fr, 20.11.2015, 18:00 | W 302
Einzeltermin | Sa, 21.11.2015, 10:00 - Sa, 21.11.2015, 18:00 | W 302
Einzeltermin | Fr, 04.12.2015, 11:00 - Fr, 04.12.2015, 18:00 | C 5.326 (ICAM)
Einzeltermin | Sa, 05.12.2015, 10:00 - Sa, 05.12.2015, 17:30 | C 5.325

Inhalt: Spotify, Soundcloud, Logic Pro und Traktor DJ: In vielen aktuellen Angeboten zur Rezeption und zur Produktion von Musik werden spezialisierte Algorithmen eingesetzt, die den Nutzern bessere Ergebnisse versprechen, wenn sie sich der Technik anvertrauen. Diese Verheißungen der Utopie von der kreativen Maschine sind nichts grundsätzlich Neues, auch wenn sie stets den neusten Stand der Forschung repräsentieren. Das Verhältnis zwischen Kunst und Technologie ist schon lange von dem Versprechen geprägt, dass ein Mehr an Technologie auch ein Mehr an künstlerischer Kreativität und sogar an Genuss in der Kunstrezeption bedingen kann. Was passiert, wenn sich dieses Versprechen verselbständigt und Maschinen als kreative Subjekte wahrgenommen werden? Welche Auswirkungen kann dies auf die Ästhetik von Musik und ihre Rezeption haben?

Seminar zur Geschichte der elektronischen Datenverarbeitung (Seminar)

Dozent/in: Marianna Baranovska-Bölter

Termin:
Einzeltermin | Fr, 16.10.2015, 16:00 - Fr, 16.10.2015, 20:00 | W 216
Einzeltermin | Fr, 30.10.2015, 17:00 - Fr, 30.10.2015, 20:00 | Raumangabe fehlt
Einzeltermin | Sa, 31.10.2015, 10:00 - Sa, 31.10.2015, 15:00 | Raumangabe fehlt
Einzeltermin | Fr, 20.11.2015, 17:00 - Fr, 20.11.2015, 20:00 | Raumangabe fehlt
Einzeltermin | Sa, 21.11.2015, 10:00 - Sa, 21.11.2015, 15:00 | W 301
Einzeltermin | Fr, 11.12.2015, 17:00 - Fr, 11.12.2015, 20:00 | Raumangabe fehlt
Einzeltermin | Sa, 12.12.2015, 10:00 - Sa, 12.12.2015, 15:00 | C 5.310
Einzeltermin | Fr, 15.01.2016, 16:00 - Fr, 15.01.2016, 20:00 | W 301
Einzeltermin | Sa, 16.01.2016, 10:00 - Sa, 16.01.2016, 15:00 | W 308
Einzeltermin | Fr, 22.01.2016, 17:00 - Fr, 22.01.2016, 20:00 | W 302

Inhalt: Im Fokus der Veranstaltung stehen die tatsächlich umgesetzten Projekte und funktionsfähigen Maschinen, angefangen bei den Lochkartenautomaten bishin zu modernen PCs und der weltweiten Vernetzung. Angestrebt wird die Thematisierung des Übergangs des Computers vom wissenschaftlichen Rechenwerkzeug zum kommerziellen Produkt, die Verkleinerung der Systeme, der Beginn der PC-Ära und der Aufstieg der Netzwerktechnik. Im Laufe des Seminars werden wir uns mit den Beiträgen der Computerpioniere Konrad Zuse und John von Neumann näher befassen sowie uns mit der Arbeit der Key-Forscher in EDV-Projekten ENIAC, UNIVAC, Xerox PARC und UNIX vertraut machen. Es werden Speichertechnologien von der Elektronenröhren bis zum Transistor, Mikroprozessor und optischen Datenträger untersucht. Auf die Beiträge von Unternehmen wie IBM, Intel und Apple wird ebenfalls eingegangen. Last but not least, werden die Codierung und Programmierung der Maschinen (formale Logik, BASIC, Smalltalk) sowie das Prinzip des Compilers angeschnitten.

Unter der Oberfläche. Zur Geschichte, Ästhetik und Algorithmik digitaler Bilder (Seminar)

Dozent/in: Frieder Nake

Termin:
Einzeltermin | Do, 19.11.2015, 16:00 - Do, 19.11.2015, 19:00 | C 5.326 (ICAM)
Einzeltermin | Do, 03.12.2015, 16:00 - Do, 03.12.2015, 18:00 | C 5.326 (ICAM)
Einzeltermin | Fr, 04.12.2015, 10:00 - Fr, 04.12.2015, 17:00 | C 7.319
Einzeltermin | Sa, 05.12.2015, 10:00 - Sa, 05.12.2015, 17:00 | C 5.326 (ICAM)
Einzeltermin | Fr, 11.12.2015, 10:00 - Fr, 11.12.2015, 17:00 | C 7.319
Einzeltermin | Sa, 12.12.2015, 10:00 - Sa, 12.12.2015, 17:00 | C 7.319
Einzeltermin | Fr, 15.01.2016, 10:00 - Fr, 15.01.2016, 14:00 | C 16.223
Einzeltermin | Fr, 15.01.2016, 14:00 - Fr, 15.01.2016, 17:00 | C 6.321
Einzeltermin | Sa, 16.01.2016, 10:00 - Sa, 16.01.2016, 17:00 | C 6.316

Inhalt: Ausgangspunkt wird die Theorie sein, dass die Dinge auf dem Computer eine doppelte semiotische Existenz führen. Sie sind algorithmische Zeichen, die eine Oberfläche und eine Unterfläche aufweisen. Die Oberfläche ist für den Menschen sichtbar und wird von ihm interpretiert; die Unterfläche wird vom Computer (einem Hardware-Software System) berechnet. In dieser Verdoppelung liegt die Besonderheit und Neuigkeit aller Computerdinge. In der algorithmischen und interaktiven Kunst wird sie sinnfällig.