Vorlesungsverzeichnis

Suchen Sie hier über ein Suchformular im Vorlesungsverzeichnis der Leuphana.


Lehrveranstaltungen

Firmenkundengeschäft Gruppe A (Seminar)

Dozent/in: Heinrich Degenhart

Termin:
Einzeltermin | Di, 13.10.2015, 08:15 - Di, 13.10.2015, 09:45 | C 7.319 Seminarraum | Plenum Gr. A B
Einzeltermin | Di, 20.10.2015, 08:15 - Di, 20.10.2015, 11:45 | C 7.320 Seminarraum | Plenum Gr. A B
wöchentlich | Dienstag | 08:15 - 09:45 | 24.11.2015 - 29.01.2016 | intern | Raum C6.211
Einzeltermin | Di, 24.11.2015, 08:15 - Di, 24.11.2015, 11:45 | fällt aus ! | Plenum Gr a,B
Einzeltermin | Di, 19.01.2016, 08:15 - Di, 19.01.2016, 11:45 | fällt aus ! | Plenum Gr A B
Einzeltermin | Di, 26.01.2016, 08:15 - Di, 26.01.2016, 11:45 | C 7.320 Seminarraum | Plenum Gr A B

Inhalt: In dem Projektseminar befassen sich die Seminarteilnehmerinnen und Seminarteilnehmer mit der Analyse von Unternehmen aus Bankensicht (Firmenkundenakquisition, Kreditprüfung und der Aktienanalyse). Untersuchungsgegenstand sind kleine und mittelgroße börsennotierte Firmen. Jeweils 3 Studierende befassen sich mit einem Unternehmen (Gruppenarnbeit). Basis sind die veröffentlichten Firmeninformationen.

Firmenkundengeschäft Gruppe B (Seminar)

Dozent/in: Heinrich Degenhart

Termin:
Einzeltermin | Di, 13.10.2015, 08:15 - Di, 13.10.2015, 11:45 | C 7.319 Seminarraum | Plenum Gr. A B
Einzeltermin | Di, 20.10.2015, 08:15 - Di, 20.10.2015, 11:45 | C 7.320 Seminarraum | Plenum Gr A,B
wöchentlich | Dienstag | 10:15 - 11:45 | 27.10.2015 - 29.01.2016 | intern | Raum C6.211
Einzeltermin | Di, 24.11.2015, 08:15 - Di, 24.11.2015, 11:45 | fällt aus ! | Plenum Gr A B
Einzeltermin | Di, 19.01.2016, 08:15 - Di, 19.01.2016, 11:45 | fällt aus ! | Plenum Gr A B
Einzeltermin | Di, 26.01.2016, 08:15 - Di, 26.01.2016, 11:45 | C 7.320 Seminarraum | Plenum Gr. A B

Inhalt: In dem Projektseminar befassen sich die Seminarteilnehmerinnen und Seminarteilnehmer mit der Analyse von Unternehmen aus Bankensicht (Firmenkundenakquisition, Kreditprüfung und der Aktienanalyse). Untersuchungsgegenstand sind kleine und mittelgroße börsennotierte Firmen. Jeweils 3 Studierende befassen sich mit einem Unternehmen (Gruppenarnbeit). Basis sind die veröffentlichten Firmeninformationen.