Vorlesungsverzeichnis

Suchen Sie hier über ein Suchformular im Vorlesungsverzeichnis der Leuphana.


Lehrveranstaltungen

Mathematik/Statistik für Wirtschaftsinformatiker/innen (Vorlesung/Übung)

Dozent/in: Ulrich Hoffmann

Termin:
wöchentlich | Montag | 12:15 - 13:45 | 15.10.2018 - 01.02.2019 | W HS 2 | Übung A
wöchentlich | Dienstag | 14:15 - 15:45 | 15.10.2018 - 01.02.2019 | W 301 | Übung B
wöchentlich | Montag | 14:15 - 15:45 | 15.10.2018 - 01.02.2019 | W HS 2 | Vorlesung
wöchentlich | Donnerstag | 16:00 - 17:30 | 15.10.2018 - 01.02.2019 | W HS 2 | Übung C
Einzeltermin | Di, 05.02.2019, 14:15 - Di, 05.02.2019, 15:45 | W HS 2
Einzeltermin | Do, 07.02.2019, 14:15 - Do, 07.02.2019, 15:45 | W HS 2

Inhalt: Ausgewählte Themen der Analysis • spezielle Funktionen • Folgen und Reihen • Taylorentwicklung • Ausgewählte Fragestellungen der Integralrechnung Ausgewählte Themen der Statistik • Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie • Zufallsvariablen und Wahrscheinlichkeitsverteilungen • Parametertests • Konfidenzintervalle • Hypothesentests

Statistik für Wirtschaftsinformatiker/innen (Vorlesung/Übung)

Dozent/in: Ulf Brefeld, Sebastian Mair

Termin:
wöchentlich | Montag | 14:15 - 15:45 | 15.10.2018 - 01.02.2019 | C 14.001 Seminarraum
Einzeltermin | Di, 16.10.2018, 14:15 - Di, 16.10.2018, 15:45 | C 16.222 Seminarraum
Einzeltermin | Di, 23.10.2018, 14:15 - Di, 23.10.2018, 15:45 | C 16.222 Seminarraum
Einzeltermin | Di, 30.10.2018, 14:15 - Di, 30.10.2018, 15:45 | C 40.154 Seminarraum
Einzeltermin | Di, 06.11.2018, 14:15 - Di, 06.11.2018, 15:45 | C 14.203 Seminarraum
Einzeltermin | Di, 13.11.2018, 14:15 - Di, 13.11.2018, 15:45 | C 16.222 Seminarraum
Einzeltermin | Di, 20.11.2018, 14:15 - Di, 20.11.2018, 15:45 | C 14.203 Seminarraum
wöchentlich | Dienstag | 14:15 - 15:45 | 27.11.2018 - 01.02.2019 | C 5.311 Seminarraum

Inhalt: • Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie • Zufallsvariablen und Wahrscheinlichkeitsverteilungen • Parametertests • Konfidenzintervalle • Hypothesentests