Course Schedule


Lehrveranstaltungen

Markt- und Konsumforschung (Vorlesung)

Dozent/in: Gerd Meier

Termin:
wöchentlich | Freitag | 10:15 - 11:45 | 17.10.2022 - 11.11.2022 | W Aula
Einzeltermin | Fr, 18.11.2022, 10:15 - Fr, 18.11.2022, 11:45 | C 14.006 Seminarraum
Einzeltermin | Fr, 25.11.2022, 10:15 - Fr, 25.11.2022, 11:45 | W Aula
Einzeltermin | Fr, 02.12.2022, 10:15 - Fr, 02.12.2022, 11:45 | W HS 3
wöchentlich | Freitag | 10:15 - 11:45 | 09.12.2022 - 03.02.2023 | W Aula

Inhalt: Die Teilnahme an diesem Kurs soll dazu führen, dass Sie einen Überblick und einen Einblick über/in die Themen, die Methoden, die Forschungsbereiche und Anwendungsfelder der Konsumenten-(Markt-)Forschung haben. Also gucken wir uns gemeinsam die wichtigsten Methoden an und die mit ihnen verbundenen Herausforderungen und Chancen. Die detaillierte Umsetzungsplanung an einem Beispielprojekt ist Gegenstand des begleitenden Seminars.

Markt- und Konsumforschung (Seminar)

Dozent/in: Gerd Meier

Termin:
wöchentlich | Freitag | 12:15 - 13:00 | 17.10.2022 - 11.11.2022 | W Aula | .
Einzeltermin | Fr, 18.11.2022, 12:15 - Fr, 18.11.2022, 13:00 | C 14.006 Seminarraum | .
Einzeltermin | Fr, 25.11.2022, 12:15 - Fr, 25.11.2022, 13:00 | W Aula | .
Einzeltermin | Fr, 02.12.2022, 12:15 - Fr, 02.12.2022, 13:00 | W HS 3 | .
wöchentlich | Freitag | 12:15 - 13:00 | 09.12.2022 - 03.02.2023 | W Aula | .

Inhalt: Für eine kurze Charakterisierung der Inhalte und der Vorgehensweise schauen Sie bitte in die Angaben zur Vorlesung, die im Rahmen dieses Moduls durchgeführt wird.