Course Schedule


Lehrveranstaltungen

Makroökologie (Vorlesung/Übung)

Dozent/in: Thorsten Aßmann, Dragan Matevski

Termin:
wöchentlich | Montag | 12:15 - 13:45 | 16.10.2023 - 30.10.2023 | C 12.010 Seminarraum | außerdem an manchen Wochenenden mehrstündige Übungen
wöchentlich | Montag | 12:15 - 13:45 | 06.11.2023 - 02.02.2024 | C 13.107 Labor
Einzeltermin | Sa, 18.11.2023, 09:15 - Sa, 18.11.2023, 14:45 | C 13.120 Labor
Einzeltermin | So, 19.11.2023, 09:15 - So, 19.11.2023, 14:45 | C 13.120 Labor
Einzeltermin | Sa, 25.11.2023, 09:00 - Sa, 25.11.2023, 16:00 | C 13.120 Labor
Einzeltermin | So, 26.11.2023, 09:00 - So, 26.11.2023, 16:00 | C 13.120 Labor
Einzeltermin | Di, 30.01.2024, 09:00 - Di, 30.01.2024, 13:00 | C 13.107 Labor
Einzeltermin | Mo, 19.02.2024, 10:00 - Mo, 19.02.2024, 14:00 | C 13.107 Labor
Einzeltermin | Mo, 19.02.2024, 10:15 - Mo, 19.02.2024, 13:45 | C 12.107 Seminarraum

Inhalt: Struktur und Dynamik von Verbreitungsgebieten Umweltparameter als Voraussetzung für die Verbreitung von Populationen, Arten und Lebensgemeinschaften Entstehung der Vielfalt, incl. Einsatz molekulargenetischer Werkzeuge zur Erkundung der Evolutionsbiologie von Arten (Bereich der Phylogeographie) Artenreichtum, Regelhaftigkeiten, Diversitätsgradienten (ökologische Biogeographie) globale Extinktionsmuster, Klimawandel, Landnutzungsveränderung und Naturschutz Überprüfung von Hypothesen in Makroökologie und der Biologie des Globalen Wandels, Überprüfung von Vorhersagen für zukünftige Verbreitungsmuster