Course Schedule


Lehrveranstaltungen

Statistik I - Deskription (Vorlesung)

Dozent/in: Joachim Merz

Termin:
wöchentlich | Donnerstag | 12:15 - 13:45 | 12.10.2009 - 29.01.2010 | C HS 2
wöchentlich | Dienstag | 12:15 - 13:45 | 12.10.2009 - 29.01.2010 | C HS 2
Einzeltermin | Di, 09.02.2010, 12:15 - Di, 09.02.2010, 14:16 | C HS 1 | Klausur
Einzeltermin | Di, 09.02.2010, 12:15 - Di, 09.02.2010, 14:16 | C HS 2 | Klausur
Einzeltermin | Di, 09.02.2010, 12:15 - Di, 09.02.2010, 14:16 | C HS 3 | Klausur
Einzeltermin | Di, 09.02.2010, 12:15 - Di, 09.02.2010, 14:16 | C HS 4 | Klausur
Einzeltermin | Di, 30.03.2010, 12:15 - Di, 30.03.2010, 14:16 | C HS 1 | Wiederholungsklausur
Einzeltermin | Di, 30.03.2010, 12:15 - Di, 30.03.2010, 14:16 | C HS 2 | Wiederholungsklausur
Einzeltermin | Di, 30.03.2010, 12:15 - Di, 30.03.2010, 14:16 | C HS 3 | Wiederholungsklausur
Einzeltermin | Di, 30.03.2010, 12:15 - Di, 30.03.2010, 14:16 | C HS 4 | Wiederholungsklausur

Inhalt: Die Vorlesung beschäftigt sich mit der beschreibenden Statistik (Deskription) und vermittelt neben allgemeinen Grundlagen verschiedene Verfahren zur Aufbereitung statistischer Daten und der Verdichtung von Informationen.