Vorlesungsverzeichnis

Suchen Sie hier über ein Suchformular im Vorlesungsverzeichnis der Leuphana.

Veranstaltungen von Kata Schiller


Lehrveranstaltungen

Maschinenbau (Vorlesung/Übung)

Dozent/in: Kata Schiller, Arthur Seibel

Termin:
wöchentlich | Freitag | 08:15 - 11:45 | 06.04.2026 - 10.07.2026 | C 12.111 Seminarraum

Inhalt: - Einführung - Mechanik (Stereostatik, Elastostatik) - Fertigungsverfahren - Werkstoffe - Maschinenelemente - Konstruktion

Organisation der Produktentwicklung im Zeitalter generativer KI (Seminar)

Dozent/in: Kata Schiller, Arthur Seibel

Termin:
wöchentlich | Mittwoch | 10:15 - 11:45 | 08.04.2026 - 29.04.2026 | C 6.026 Seminarraum
Einzeltermin | Mi, 06.05.2026, 10:15 - Mi, 06.05.2026, 11:45 | C 7.307 Seminarraum
Einzeltermin | Mi, 13.05.2026, 10:15 - Mi, 13.05.2026, 11:45 | C 7.319 Seminarraum
Einzeltermin | Mi, 20.05.2026, 10:15 - Mi, 20.05.2026, 11:45 | C 7.307 Seminarraum
Einzeltermin | Mi, 27.05.2026, 10:15 - Mi, 27.05.2026, 11:45 | C 7.013 Seminarraum
Einzeltermin | Mi, 03.06.2026, 10:15 - Mi, 03.06.2026, 11:45 | C 7.013 Seminarraum
Einzeltermin | Mi, 10.06.2026, 10:15 - Mi, 10.06.2026, 11:45 | C 11.319 Seminarraum
Einzeltermin | Mi, 17.06.2026, 10:15 - Mi, 17.06.2026, 11:45 | C 40.220 Seminarraum
Einzeltermin | Mi, 24.06.2026, 10:15 - Mi, 24.06.2026, 11:45 | C 6.026 Seminarraum
Einzeltermin | Mi, 01.07.2026, 10:15 - Mi, 01.07.2026, 11:45 | C 7.319 Seminarraum
Einzeltermin | Mi, 08.07.2026, 10:15 - Mi, 08.07.2026, 11:45 | C 7.319 Seminarraum

Inhalt: Die Veranstaltung untersucht die Organisation von Produktentwicklungsprozessen in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) anhand eines klassischen, phasenorientierten Referenzmodells der Produktentwicklung. Aufbauend auf diesem organisatorischen Grundmodell analysiert das Seminar systematisch, inwiefern das Aufkommen generativer KI etablierte Methoden, Rollen, Entscheidungsstrukturen und Dokumentationspraktiken entlang des Produktentwicklungsprozesses verändert oder verändern kann. Im Fokus stehen dabei ausgewählte Phasen und Entscheidungspunkte, etwa in der Planungs-, Entwurfs- und Ausarbeitungsphase. Die Studierenden vergleichen klassische ingenieur-, betriebs- und organisationswissenschaftliche Vorgehensweisen mit KI-gestützten, datenbasierten Methoden.