Course Schedule
Veranstaltungen von Prof. Dr. rer. nat. habil. Andreas Fichtner
Lehrveranstaltungen
Grundlagen der Biologie - Organismische Aspekte (Vorlesung)
Dozent/in: Thorsten Aßmann, Andreas Fichtner
Termin:
wöchentlich | Montag | 08:15 - 09:45 | 13.10.2025 - 30.01.2026 | C HS 5
Inhalt: Grundlagen des Baus und der Struktur von Lebewesen. Überblick über die Vielfalt des Lebendigen. Themenauswahl: Aufbau der Zelle, Gewebe, Organe, Organsysteme, Grundbaupläne von Pflanzen, Tieren und Pilzen.
Angewandter Naturschutz (Vorlesung)
Dozent/in: Andreas Fichtner, David Walmsley
Termin:
Einzeltermin | Mo, 13.10.2025, 10:15 - Mo, 13.10.2025, 11:45 | C 40.153 Seminarraum
Einzeltermin | Fr, 17.10.2025, 09:00 - Fr, 17.10.2025, 17:00 | C 6.317 Seminarraum
Einzeltermin | Sa, 18.10.2025, 09:00 - Sa, 18.10.2025, 17:00 | C 11.308 Seminarraum
Einzeltermin | Fr, 24.10.2025, 09:00 - Fr, 24.10.2025, 17:00 | C 14.204 Seminarraum
Einzeltermin | Sa, 25.10.2025, 09:00 - Sa, 25.10.2025, 17:00 | C 13.120 Labor
Einzeltermin | Fr, 07.11.2025, 10:00 - Fr, 07.11.2025, 13:00 | extern
Einzeltermin | Fr, 14.11.2025, 10:15 - Fr, 14.11.2025, 13:45 | C 14.204 Seminarraum
Inhalt: Dieses Modul befasst sich mit Fragen des angewandten Naturschutzes in Zeiten des Globalen Wandels. An konkreten Beispielen in Natur- und Kulturlandschaften (z.B. Natura 2000 Habitate) werden naturschutzfachliche Daten erhoben, ausgewertet und gemeinsam diskutiert. Aspekte des Biotop- und Artenschutzes, der angewandten Landschaftsplanung und eines nachhaltigen Naturschutzmanagements werden unter Einbindung von externen Experten aus der Praxis erörtert.
Technik und unbelebte Natur –physikalische Grundlagen Gruppe A (Seminar/Übung)
Dozent/in: Andreas Fichtner
Termin:
wöchentlich | Donnerstag | 14:15 - 15:45 | 13.10.2025 - 30.01.2026 | C 13.107 Labor
Inhalt: Am Beispiel von Phänomenen und Experimenten werden elementare fachwissenschaftliche Grundlagen der Physik behandelt und Aspekte des Alltgasbezugs hergestellt.
Technik und unbelebte Natur –physikalische Grundlagen Gruppe B (Seminar/Übung)
Dozent/in: Andreas Fichtner
Termin:
wöchentlich | Donnerstag | 12:15 - 13:45 | 13.10.2025 - 30.01.2026 | C 13.107 Labor
Inhalt: Am Beispiel von Phänomenen und Experimenten werden elementare fachwissenschaftliche Grundlagen der Physik behandelt und Aspekte des Alltgasbezugs hergestellt.
Gemeinsame Vortragsreihe - Einblicke in Naturkunde und Naturschutz (Gastvortrag)
Dozent/in: Andreas Fichtner, David Walmsley
Termin:
Einzeltermin | Mi, 15.10.2025, 18:00 - Mi, 15.10.2025, 20:00 | extern | IM MUSEUM LÜNEBURG: Landschaftsrekonstruktion und Klimawandel / Prof. Dr. Urban, Prof. Dr. Theuerkauf, Lüneburg
Einzeltermin | Mi, 29.10.2025, 18:00 - Mi, 29.10.2025, 20:00 | C HS 5 | Beweidung schafft Dynamik und Biodiversität / Prof. Rosenthal, Kassel
Einzeltermin | Mi, 12.11.2025, 18:00 - Mi, 12.11.2025, 20:00 | extern | IM MUSEUM LÜNEBURG: Jakobs-Greiskraut: Des Kaisers neue Kleider 2.0 / PD Dr. Sabine Abolig, Hannover
Einzeltermin | Mi, 26.11.2025, 18:00 - Mi, 26.11.2025, 20:00 | C HS 5 | Mut zur Esche ! / Dr. Mausolf, Kiel
Einzeltermin | Mi, 10.12.2025, 18:00 - Mi, 10.12.2025, 20:00 | extern | IM MUSEUM LÜNEBURG: Tschad - Durch das Tibesti-Gebirge zu den Ounianga-Seen / Jens und Hedi Hering, Limbach-Oberfrohna
Einzeltermin | Mi, 07.01.2026, 18:00 - Mi, 07.01.2026, 20:00 | extern | IM MUSEUM LÜNEBURG: Schnucken und Schäfer - vom Aussterben bedroht? / Dr. Brenken, Schneverdingen
Einzeltermin | Mi, 21.01.2026, 18:00 - Mi, 21.01.2026, 20:00 | C HS 5 | Der Waldwanderer - 6000 Kilometer durch Deutschland / Gerald Klamer, Stuttgart
Einzeltermin | Mi, 04.02.2026, 18:00 - Mi, 04.02.2026, 20:00 | C HS 5 | Wie entsteht in (modernes) Arzneimittel ? / Dr. Aye, Lüneburg
Inhalt: Der Flyer zu dieser Vorlesungsreihe wird im Materialordner zum Herunterladen zur Verfüfung stehen, sobald er erschienen ist.
Environmental Sciences - an Introduction. Practical natural sciences. Group B1 (UWI) (Übung)
Dozent/in: Andreas Fichtner, Maria Sekar Proborukmi, Marco Reich, Svenja Schloß, Brigitte Urban, David Walmsley, Emanuela Wehmuth Alves Weidlich, Heike Zimmermann
Termin:
Einzeltermin | Mi, 22.10.2025, 10:15 - Mi, 22.10.2025, 13:45 | C 13.208 Labor | Chemistry 1
Einzeltermin | Mi, 22.10.2025, 10:15 - Mi, 22.10.2025, 13:45 | C 13.227 Labor | Chemistry 1
Einzeltermin | Mi, 05.11.2025, 10:15 - Mi, 05.11.2025, 13:45 | C 13.107 Labor | Ecology
Einzeltermin | Mi, 05.11.2025, 10:15 - Mi, 05.11.2025, 13:45 | C 13.120 Labor | Ecology
Einzeltermin | Mi, 19.11.2025, 10:15 - Mi, 19.11.2025, 17:30 | C 13.109 Labor | Soil
Einzeltermin | Mi, 03.12.2025, 10:15 - Mi, 03.12.2025, 13:45 | C 13.208 Labor | Chemistry 2
Einzeltermin | Mi, 03.12.2025, 10:15 - Mi, 03.12.2025, 13:45 | C 13.227 Labor | Chemistry 2
Einzeltermin | Mi, 17.12.2025, 10:15 - Mi, 17.12.2025, 13:45 | C 13.120 Labor | Environmental Physics
Einzeltermin | Mi, 17.12.2025, 10:15 - Mi, 17.12.2025, 13:45 | C 13.107 Labor | Environmental Physics
Inhalt: This group is for students majoring in Environmental Science. Exercises are held biweekly with 4 hours per session. There are a total of 6 dates covering the following topics: 1. introduction to ecological experimentation, sampling and analysis of biotic parameters. 2. measurement and significance of physical environmental factors using the example of atmospheric pressure and the solubility of oxygen as a function of temperature. 3. basic operations in the chemical laboratory and introduction to experimental work 4. introductory experiments on soil ecology Part 1: Importance of soil acidity and soil colors - determination of pH and color of soil horizons Part 2: Significance of soil types - Granulometric analysis and field method.
Environmental Sciences - an Introduction. Practical natural sciences. Group B2 (UWI) (Übung)
Dozent/in: Andreas Fichtner, Maria Sekar Proborukmi, Marco Reich, Svenja Schloß, Brigitte Urban, David Walmsley, Emanuela Wehmuth Alves Weidlich, Heike Zimmermann
Termin:
Einzeltermin | Mi, 22.10.2025, 10:15 - Mi, 22.10.2025, 17:30 | C 13.109 Labor | Soil
Einzeltermin | Mi, 05.11.2025, 10:15 - Mi, 05.11.2025, 13:45 | C 13.208 Labor | Chemistry 1
Einzeltermin | Mi, 05.11.2025, 10:15 - Mi, 05.11.2025, 13:45 | C 13.227 Labor | Chemistry 1
Einzeltermin | Mi, 19.11.2025, 10:15 - Mi, 19.11.2025, 13:45 | C 13.107 Labor | Ecology
Einzeltermin | Mi, 19.11.2025, 10:15 - Mi, 19.11.2025, 13:45 | C 13.120 Labor | Ecology
Einzeltermin | Mi, 17.12.2025, 10:15 - Mi, 17.12.2025, 13:45 | C 13.208 Labor | Chemistry 2
Einzeltermin | Mi, 17.12.2025, 10:15 - Mi, 17.12.2025, 13:45 | C 13.227 Labor | Chemistry 2
Einzeltermin | Mi, 14.01.2026, 10:15 - Mi, 14.01.2026, 13:45 | C 13.120 Labor | Environmental Physics
Einzeltermin | Mi, 14.01.2026, 10:15 - Mi, 14.01.2026, 13:45 | C 13.107 Labor | Environmental Physics
Inhalt: This group is for students majoring in Environmental Science. Exercises are held biweekly with 4 hours per session. There are a total of 6 dates covering the following topics: 1. introduction to ecological experimentation, sampling and analysis of biotic parameters. 2. measurement and significance of physical environmental factors using the example of atmospheric pressure and the solubility of oxygen as a function of temperature. 3. basic operations in the chemical laboratory and introduction to experimental work 4. introductory experiments on soil ecology Part 1: Importance of soil acidity and soil colors - determination of pH and color of soil horizons Part 2: Significance of soil types - Granulometric analysis and field method.
Environmental Sciences - an Introduction. Practical natural sciences. Group B3 (UWI) (Übung)
Dozent/in: Andreas Fichtner, Maria Sekar Proborukmi, Marco Reich, Svenja Schloß, Brigitte Urban, David Walmsley, Emanuela Wehmuth Alves Weidlich, Heike Zimmermann
Termin:
Einzeltermin | Mi, 22.10.2025, 10:15 - Mi, 22.10.2025, 13:45 | C 13.107 Labor | Ecology
Einzeltermin | Mi, 22.10.2025, 10:15 - Mi, 22.10.2025, 13:45 | C 13.120 Labor | Ecology
Einzeltermin | Mi, 05.11.2025, 10:15 - Mi, 05.11.2025, 17:30 | C 13.109 Labor | Soil
Einzeltermin | Mi, 19.11.2025, 10:15 - Mi, 19.11.2025, 13:45 | C 13.208 Labor | Chemistry 1
Einzeltermin | Mi, 19.11.2025, 10:15 - Mi, 19.11.2025, 13:45 | C 13.227 Labor | Chemistry 1
Einzeltermin | Mi, 03.12.2025, 10:15 - Mi, 03.12.2025, 13:45 | C 13.107 Labor | Environmental Physics
Einzeltermin | Mi, 03.12.2025, 10:15 - Mi, 03.12.2025, 13:45 | C 13.120 Labor | Environmental Physics
Einzeltermin | Mi, 14.01.2026, 10:15 - Mi, 14.01.2026, 13:45 | C 13.208 Labor | Chemistry 2
Einzeltermin | Mi, 14.01.2026, 10:15 - Mi, 14.01.2026, 13:45 | C 13.227 Labor | Chemistry 2
Inhalt: This group is for students majoring in Environmental Science. Exercises are held biweekly with 4 hours per session. There are a total of 6 dates covering the following topics: 1. introduction to ecological experimentation, sampling and analysis of biotic parameters. 2. measurement and significance of physical environmental factors using the example of atmospheric pressure and the solubility of oxygen as a function of temperature. 3. basic operations in the chemical laboratory and introduction to experimental work 4. introductory experiments on soil ecology Part 1: Importance of soil acidity and soil colors - determination of pH and color of soil horizons Part 2: Significance of soil types - Granulometric analysis and field method.
Environmental Sciences - an Introduction. Practical natural sciences. Group A1 (GESS) (Übung)
Dozent/in: Andreas Fichtner, Maria Sekar Proborukmi, Marco Reich, Svenja Schloß, Brigitte Urban, David Walmsley, Emanuela Wehmuth Alves Weidlich, Heike Zimmermann
Termin:
Einzeltermin | Mi, 29.10.2025, 10:15 - Mi, 29.10.2025, 13:45 | C 13.208 Labor | Chemistry 1
Einzeltermin | Mi, 29.10.2025, 10:15 - Mi, 29.10.2025, 13:45 | C 13.227 Labor | Chemistry 1
Einzeltermin | Mi, 12.11.2025, 10:15 - Mi, 12.11.2025, 13:45 | C 13.107 Labor | Ecology
Einzeltermin | Mi, 12.11.2025, 10:15 - Mi, 12.11.2025, 13:45 | C 13.120 Labor | Ecology
Einzeltermin | Mi, 26.11.2025, 10:15 - Mi, 26.11.2025, 17:30 | C 13.109 Labor | Soil
Einzeltermin | Mi, 10.12.2025, 10:15 - Mi, 10.12.2025, 13:45 | C 13.208 Labor | Chemistry 2
Einzeltermin | Mi, 10.12.2025, 10:15 - Mi, 10.12.2025, 13:45 | C 13.227 Labor | Chemistry 2
Einzeltermin | Mi, 07.01.2026, 10:15 - Mi, 07.01.2026, 13:45 | C 13.120 Labor | Environmental Physics
Einzeltermin | Mi, 07.01.2026, 10:15 - Mi, 07.01.2026, 13:45 | C 13.107 Labor | Environmental Physics
Inhalt: This group is for students majoring in Environmental Science. Exercises are held biweekly with 4 hours per session. There are a total of 6 dates covering the following topics: 1. introduction to ecological experimentation, sampling and analysis of biotic parameters. 2. measurement and significance of physical environmental factors using the example of atmospheric pressure and the solubility of oxygen as a function of temperature. 3. basic operations in the chemical laboratory and introduction to experimental work 4. introductory experiments on soil ecology Part 1: Importance of soil acidity and soil colors - determination of pH and color of soil horizons Part 2: Significance of soil types - Granulometric analysis and field method.
Environmental Sciences - an Introduction. Practical natural sciences. Group A2 (GESS) (Übung)
Dozent/in: Andreas Fichtner, Maria Sekar Proborukmi, Marco Reich, Svenja Schloß, Brigitte Urban, David Walmsley, Emanuela Wehmuth Alves Weidlich, Heike Zimmermann
Termin:
Einzeltermin | Mi, 29.10.2025, 10:15 - Mi, 29.10.2025, 17:30 | C 13.109 Labor | Soil
Einzeltermin | Mi, 12.11.2025, 10:15 - Mi, 12.11.2025, 13:45 | C 13.208 Labor | Chemistry 1
Einzeltermin | Mi, 12.11.2025, 10:15 - Mi, 12.11.2025, 13:45 | C 13.227 Labor | Chemistry 1
Einzeltermin | Mi, 26.11.2025, 10:15 - Mi, 26.11.2025, 13:45 | C 13.107 Labor | Ecology
Einzeltermin | Mi, 26.11.2025, 10:15 - Mi, 26.11.2025, 13:45 | C 13.120 Labor | Ecology
Einzeltermin | Mi, 07.01.2026, 10:15 - Mi, 07.01.2026, 13:45 | C 13.208 Labor | Chemistry 2
Einzeltermin | Mi, 07.01.2026, 10:15 - Mi, 07.01.2026, 13:45 | C 13.227 Labor | Chemistry 2
Einzeltermin | Mi, 21.01.2026, 10:15 - Mi, 21.01.2026, 13:45 | C 13.120 Labor | Environmental Physics
Einzeltermin | Mi, 21.01.2026, 10:15 - Mi, 21.01.2026, 13:45 | C 13.107 Labor | Environmental Physics
Inhalt: This group is for students majoring in Environmental Science. Exercises are held biweekly with 4 hours per session. There are a total of 6 dates covering the following topics: 1. introduction to ecological experimentation, sampling and analysis of biotic parameters. 2. measurement and significance of physical environmental factors using the example of atmospheric pressure and the solubility of oxygen as a function of temperature. 3. basic operations in the chemical laboratory and introduction to experimental work 4. introductory experiments on soil ecology Part 1: Importance of soil acidity and soil colors - determination of pH and color of soil horizons Part 2: Significance of soil types - Granulometric analysis and field method.
Environmental Sciences - an Introduction. Practical natural sciences. Group A3 (GESS) (Übung)
Dozent/in: Andreas Fichtner, Maria Sekar Proborukmi, Marco Reich, Svenja Schloß, Brigitte Urban, David Walmsley, Emanuela Wehmuth Alves Weidlich, Heike Zimmermann
Termin:
Einzeltermin | Mi, 29.10.2025, 10:15 - Mi, 29.10.2025, 13:45 | C 13.107 Labor | Ecology
Einzeltermin | Mi, 29.10.2025, 10:15 - Mi, 29.10.2025, 13:45 | C 13.120 Labor | Ecology
Einzeltermin | Mi, 12.11.2025, 10:15 - Mi, 12.11.2025, 17:30 | C 13.109 Labor | Soil
Einzeltermin | Mi, 26.11.2025, 10:15 - Mi, 26.11.2025, 13:45 | C 13.208 Labor | Chemistry 1
Einzeltermin | Mi, 26.11.2025, 10:15 - Mi, 26.11.2025, 13:45 | C 13.227 Labor | Chemistry 1
Einzeltermin | Mi, 10.12.2025, 10:15 - Mi, 10.12.2025, 13:45 | C 13.120 Labor | Environmental Physics
Einzeltermin | Mi, 10.12.2025, 10:15 - Mi, 10.12.2025, 13:45 | C 13.107 Labor | Environmental Physics
Einzeltermin | Mi, 21.01.2026, 10:15 - Mi, 21.01.2026, 13:45 | C 13.208 Labor | Chemistry 2
Einzeltermin | Mi, 21.01.2026, 10:15 - Mi, 21.01.2026, 13:45 | C 13.227 Labor | Chemistry 2
Inhalt: This group is for students majoring in Environmental Science. Exercises are held biweekly with 4 hours per session. There are a total of 6 dates covering the following topics: 1. introduction to ecological experimentation, sampling and analysis of biotic parameters. 2. measurement and significance of physical environmental factors using the example of atmospheric pressure and the solubility of oxygen as a function of temperature. 3. basic operations in the chemical laboratory and introduction to experimental work 4. introductory experiments on soil ecology Part 1: Importance of soil acidity and soil colors - determination of pH and color of soil horizons Part 2: Significance of soil types - Granulometric analysis and field method.