Course Schedule
Veranstaltungen von Dr. David Walmsley
Lehrveranstaltungen
Angewandter Naturschutz (Vorlesung/Seminar)
Dozent/in: Andreas Fichtner, David Walmsley
Termin:
Einzeltermin | Do, 27.10.2022, 16:15 - Do, 27.10.2022, 17:45 | C HS 5 | Auftaktveranstaltung / Vorbesprechung
wöchentlich | Donnerstag | 18:15 - 19:45 | 03.11.2022 - 09.02.2023 | C HS 5 | ca. 8 Abendtermine im Laufe des Semesters - genaue Informationen zum Programm folgen: Ringvorlesung "Naturschutz aktuell" in Zusammenarbeit mit der Alfred Töpfer Akademie für Naturschutz
Einzeltermin | Mo, 06.02.2023, 09:00 - Mo, 06.02.2023, 17:00 | C 13.120 Labor
Einzeltermin | Di, 07.02.2023, 09:00 - Di, 07.02.2023, 17:00 | C 13.120 Labor
Einzeltermin | Mi, 08.02.2023, 09:00 - Mi, 08.02.2023, 17:00 | C 13.120 Labor
Einzeltermin | Do, 09.02.2023, 09:00 - Do, 09.02.2023, 17:00 | C 13.120 Labor
Inhalt: Dieses Modul befasst sich mit Fragen des angewandten Naturschutzes in Zeiten des Globalen Wandels. An konkreten Beispielen in Natur- und Kulturlandschaften (z.B. Natura 2000 Habitate) werden naturschutzfachliche Daten erhoben, ausgewertet und gemeinsam diskutiert. Aspekte des Biotop- und Artenschutzes, der angewandten Landschaftsplanung und eines nachhaltigen Naturschutzmanagements werden unter Einbindung von externen Experten aus der Praxis erörtert.
- Leuphana Bachelor - Major Environmental and Sustainability Studies (bis Studienbeginn WiSe 16/17) - Core Ideas of Natural Sustainability Science
- Leuphana Bachelor - Major Umweltwissenschaften (bis Studienbeginn WiSe 16/17) - Core Ideas of Natural Sustainability Science
- Lehren und Lernen - Unterrichtsfach Biologie - Core Ideas of Natural Sustainability Science
- Leuphana Bachelor - Major Global Environmental and Sustainability Studies - Core Ideas of Natural Sustainability Science
- Leuphana Bachelor - Major Umweltwissenschaften (ab Studienbeginn WiSe 17/18) - Core Ideas of Natural Sustainability Science
- Leuphana Bachelor - Major Environmental and Sustainability Studies (ab Studienbeginn WiSe 17/18) - Core Ideas of Natural Sustainability Science
Masterforum Nachhaltige Chemie, Umweltchemie und Ökologie (Kolloquium)
Dozent/in: Oliver Olsson, David Walmsley
Termin:
14-täglich | Donnerstag | 10:15 - 11:45 | 17.10.2022 - 03.02.2023 | C 6.026 | .
Inhalt: In dem Seminar soll die aktuelle Forschungsarbeit der MasterstudentInnen reflektiert und diskutiert werden. Wir werden zu Beginn des Semesters die weitere Planung mit allen Teilnehmenden diskutieren.
- Masterprogramm Sustainability: Global Sustainability Science - Masterforum/Forschungsperspektiven, Masterarbeit - Masterforum Sustainability Sciences
- Masterprogramm Sustainability: Nachhaltigkeitswissenschaft - Sustainability Science - Masterforum & Forschungsperspektiven - Masterforum Sustainability Sciences
Baupläne und Organisationsformen (Übung)
Dozent/in: Heinrich Terlutter, David Walmsley
Termin:
Einzeltermin | Do, 27.10.2022, 16:15 - Do, 27.10.2022, 19:45 | C 13.120 Labor
Einzeltermin | Do, 17.11.2022, 16:15 - Do, 17.11.2022, 19:45 | C 13.120 Labor
Einzeltermin | Do, 01.12.2022, 16:15 - Do, 01.12.2022, 19:45 | C 13.120 Labor
wöchentlich | Donnerstag | 14:15 - 15:45 | 08.12.2022 - 03.02.2023 | C 13.120 Labor | und evtl. geblockte Termine, z.B. am Wochenende
Inhalt: Die Übung „Baupläne und Organisationsformen“ dient der vertiefenden Beschäftigung mit den Inhalten der Vorlesung „Allgemeine Biologie – organismische Aspekte“; beide Veranstaltungen zusammen bilden das gleichnamige Modul. In der Übung lernen Sie darüber hinaus erste wichtige biologische Arbeitsmethoden (Mikroskopieren, Zeichnen, Präparieren) kennen. Der Kurs vermittelt eine Übersicht über gängige Baupläne und Organisationsformen bei Pflanzen und Tieren. Im ersten Teil des Kurses lernen Sie den zellulären Aufbau und die Struktur von Einzellern bis zu höheren Pflanzen kennen. Hierbei lernen Sie die Technik des Mikroskopierens. Wie Form und Funktion auch bei Tieren zusammenhängen, wird im zweiten Teil des Kurses behandelt. Beim Sezieren widmen wir uns je einem Vertreter der Anneliden und Salmoniden. Durch genaues Hinsehen und präzises Zeichen lernen Sie die wichtigsten Elemente und Strukturen der Präparate genauestens kennen.
Baupläne und Organisationsformen (Übung)
Dozent/in: Heinrich Terlutter, David Walmsley
Termin:
Einzeltermin | Do, 27.10.2022, 12:15 - Do, 27.10.2022, 15:45 | C 13.120 Labor
Einzeltermin | Do, 17.11.2022, 12:15 - Do, 17.11.2022, 15:45 | C 13.120 Labor
Einzeltermin | Do, 01.12.2022, 12:15 - Do, 01.12.2022, 15:45 | C 13.120 Labor
wöchentlich | Donnerstag | 12:15 - 13:45 | 08.12.2022 - 03.02.2023 | C 13.120 Labor
Inhalt: Die Übung „Baupläne und Organisationsformen“ dient der vertiefenden Beschäftigung mit den Inhalten der Vorlesung „Allgemeine Biologie – organismische Aspekte“; beide Veranstaltungen zusammen bilden das gleichnamige Modul. In der Übung lernen Sie darüber hinaus erste wichtige biologische Arbeitsmethoden (Mikroskopieren, Zeichnen, Präparieren) kennen. Der Kurs vermittelt eine Übersicht über gängige Baupläne und Organisationsformen bei Pflanzen und Tieren. Im ersten Teil des Kurses lernen Sie den zellulären Aufbau und die Struktur von Einzellern bis zu höheren Pflanzen kennen. Hierbei lernen Sie die Technik des Mikroskopierens. Wie Form und Funktion auch bei Tieren zusammenhängen, wird im zweiten Teil des Kurses behandelt. Beim Sezieren widmen wir uns je einem Vertreter der Anneliden und Salmoniden. Durch genaues Hinsehen und präzises Zeichen lernen Sie die wichtigsten Elemente und Strukturen der Präparate genauestens kennen.
Environmental Sciences - an Introduction. Practical natural sciences. Group A1 (for GESS) (Übung)
Dozent/in: Andreas Fichtner, Manuel Pacheco Romero, Svenja Schloß, Brigitte Urban, David Walmsley, Emanuela Weidlich, Rafael Weidlich, Heike Zimmermann, Vania Zuin Zeidler
Termin:
Einzeltermin | Mi, 02.11.2022, 10:14 - Mi, 02.11.2022, 13:45 | C 13.208 Labor | Chemistry 1
Einzeltermin | Mi, 02.11.2022, 10:15 - Mi, 02.11.2022, 13:45 | C 13.227 Labor | Chemistry 1
Einzeltermin | Mi, 16.11.2022, 10:15 - Mi, 16.11.2022, 13:45 | C 13.120 Labor | Ecology
Einzeltermin | Mi, 16.11.2022, 10:15 - Mi, 16.11.2022, 13:45 | C 13.107 Labor | Ecology
Einzeltermin | Mi, 30.11.2022, 10:15 - Mi, 30.11.2022, 13:45 | C 13.027 Labor | Soil 1
Einzeltermin | Mi, 30.11.2022, 10:15 - Mi, 30.11.2022, 13:45 | C 13.109 Labor | Soil 1
Einzeltermin | Mi, 14.12.2022, 10:15 - Mi, 14.12.2022, 13:45 | C 13.227 Labor | Chemistry 2
Einzeltermin | Mi, 14.12.2022, 10:15 - Mi, 14.12.2022, 13:45 | C 13.208 Labor | Chemistry 2
Einzeltermin | Mi, 11.01.2023, 10:15 - Mi, 11.01.2023, 13:45 | C 13.107 Labor | Environm. Physics
Einzeltermin | Mi, 11.01.2023, 10:15 - Mi, 11.01.2023, 13:45 | C 13.120 Labor | Environm. Physics
Einzeltermin | Mi, 25.01.2023, 10:15 - Mi, 25.01.2023, 13:45 | C 13.109 Labor | Soil 2
Einzeltermin | Mi, 25.01.2023, 10:15 - Mi, 25.01.2023, 13:45 | C 13.027 Labor | Soil 2
Inhalt: This group is for students of the Major Global Environmental and Sustainaibility Studies. The practicals take place every other week, with four hours per unit. There are six dates for the practicals, that cover the following topics: 1. Introduction to ecological experimental work, sample taking and analysing biotic parameters. 2. Measurement and significance of physical environmental factors using the example of air pressure and the solubility of oxygen in relation to temperature 3. Basic procedures in chemical labs and introduction to experimental work 4. Introductory experiments for soil ecology Part 1: Significance of soil acidity and colours – determining pH and colour of soil horizons Part 2: Significance of soil types – granulometric analysis and field method “
Environmental Sciences - an Introduction. Practical natural sciences. Group B2 (for UWI) (Übung)
Dozent/in: Andreas Fichtner, Manuel Pacheco Romero, Svenja Schloß, Brigitte Urban, David Walmsley, Emanuela Weidlich, Rafael Weidlich, Heike Zimmermann, Vania Zuin Zeidler
Termin:
Einzeltermin | Mi, 26.10.2022, 10:15 - Mi, 26.10.2022, 13:45 | C 13.027 Labor | Soil 1
Einzeltermin | Mi, 26.10.2022, 10:15 - Mi, 26.10.2022, 13:45 | C 13.109 Labor | Soil 1
Einzeltermin | Mi, 09.11.2022, 10:14 - Mi, 09.11.2022, 13:45 | C 13.208 Labor | Chemistry 1
Einzeltermin | Mi, 09.11.2022, 10:15 - Mi, 09.11.2022, 13:45 | C 13.227 Labor | Chemistry 1
Einzeltermin | Mi, 23.11.2022, 10:15 - Mi, 23.11.2022, 13:45 | C 13.120 Labor | Ecology
Einzeltermin | Mi, 23.11.2022, 10:15 - Mi, 23.11.2022, 13:45 | C 13.107 Labor | Ecology
Einzeltermin | Mi, 07.12.2022, 10:15 - Mi, 07.12.2022, 13:45 | C 13.109 Labor | Soil 2
Einzeltermin | Mi, 07.12.2022, 10:15 - Mi, 07.12.2022, 13:45 | C 13.027 Labor | Soil 2
Einzeltermin | Mi, 21.12.2022, 10:15 - Mi, 21.12.2022, 13:45 | C 13.227 Labor | Chemistry 2
Einzeltermin | Mi, 21.12.2022, 10:15 - Mi, 21.12.2022, 13:45 | C 13.208 Labor | Chemistry 2
Einzeltermin | Mi, 18.01.2023, 10:15 - Mi, 18.01.2023, 13:45 | C 13.107 Labor | Environm. Physics
Einzeltermin | Mi, 18.01.2023, 10:15 - Mi, 18.01.2023, 13:45 | C 13.120 Labor | Environm. Physics
Inhalt: Diese Gruppe ist für Studierende des Major Umweltwissenschaften. Die Übungen finden zweiwöchentlich mit jeweils 4 Stunden pro Einheit statt. Es gibt insgesamt 6 Termine, die folgende Themen behandeln: 1. Einführung in die ökologische Versuchsarbeit, Probenahme und Analyse biotischer Parameter. 2. Messung und Bedeutung von physikalischen Umweltfaktoren am Beispiel Luftdruck und der Löslichkeit von Sauerstoff in Abhängigkeit der Temperatur 3. Grundoperationen im chemischen Labor und Einführung in die experimentelle Arbeit 4. Einführende Versuche zur Bodenökologie Teil 1: Bedeutung von Bodenacidität und Bodenfarben – Bestimmung von pH-Wert- und Farbe der Bodenhorizonte Teil 2: Bedeutung von Bodenarten - Granulometrische Analyse und Feldmethode
Environmental Sciences - an Introduction. Practical natural sciences. Group B1 (for UWI) (Übung)
Dozent/in: Andreas Fichtner, Manuel Pacheco Romero, Svenja Schloß, Brigitte Urban, David Walmsley, Emanuela Weidlich, Rafael Weidlich, Heike Zimmermann, Vania Zuin Zeidler
Termin:
Einzeltermin | Mi, 26.10.2022, 10:14 - Mi, 26.10.2022, 13:45 | C 13.208 Labor | Chemistry 1
Einzeltermin | Mi, 26.10.2022, 10:15 - Mi, 26.10.2022, 13:45 | C 13.227 Labor | Chemistry 1
Einzeltermin | Mi, 09.11.2022, 10:15 - Mi, 09.11.2022, 13:45 | C 13.120 Labor | Ecology
Einzeltermin | Mi, 09.11.2022, 10:15 - Mi, 09.11.2022, 13:45 | C 13.107 Labor | Ecology
Einzeltermin | Mi, 23.11.2022, 10:15 - Mi, 23.11.2022, 13:45 | C 13.027 Labor | Soil 1
Einzeltermin | Mi, 23.11.2022, 10:15 - Mi, 23.11.2022, 13:45 | C 13.109 Labor | Soil 1
Einzeltermin | Mi, 07.12.2022, 10:15 - Mi, 07.12.2022, 13:45 | C 13.227 Labor | Chemistry 2
Einzeltermin | Mi, 07.12.2022, 10:15 - Mi, 07.12.2022, 13:45 | C 13.208 Labor | Chemistry 2
Einzeltermin | Mi, 18.01.2023, 10:15 - Mi, 18.01.2023, 13:45 | C 13.109 Labor | Soil 2
Einzeltermin | Mi, 18.01.2023, 10:15 - Mi, 18.01.2023, 13:45 | C 13.027 Labor | Soil 2
Einzeltermin | Mi, 01.02.2023, 10:15 - Mi, 01.02.2023, 13:45 | C 13.107 Labor | Environm. Physics / ACHTUNG: verschoben vom 21.12.22 auf den 01.02.23
Einzeltermin | Mi, 01.02.2023, 10:15 - Mi, 01.02.2023, 13:45 | C 13.120 Labor | Environm. Physics / ACHTUNG: verschoben vom 21.12.22 auf den 01.02.23
Inhalt: Diese Gruppe ist für Studierende des Major Umweltwissenschaften. Die Übungen finden zweiwöchentlich mit jeweils 4 Stunden pro Einheit statt. Es gibt insgesamt 6 Termine, die folgende Themen behandeln: 1. Einführung in die ökologische Versuchsarbeit, Probenahme und Analyse biotischer Parameter. 2. Messung und Bedeutung von physikalischen Umweltfaktoren am Beispiel Luftdruck und der Löslichkeit von Sauerstoff in Abhängigkeit der Temperatur 3. Grundoperationen im chemischen Labor und Einführung in die experimentelle Arbeit 4. Einführende Versuche zur Bodenökologie Teil 1: Bedeutung von Bodenacidität und Bodenfarben – Bestimmung von pH-Wert- und Farbe der Bodenhorizonte Teil 2: Bedeutung von Bodenarten - Granulometrische Analyse und Feldmethode
Environmental Sciences - an Introduction. Practical natural sciences. Group A3b (for UWI) (Übung)
Dozent/in: Andreas Fichtner, Manuel Pacheco Romero, Svenja Schloß, Brigitte Urban, David Walmsley, Emanuela Weidlich, Rafael Weidlich, Heike Zimmermann, Vania Zuin Zeidler
Termin:
Einzeltermin | Mi, 02.11.2022, 10:15 - Mi, 02.11.2022, 13:45 | C 13.107 Labor | Ecology
Einzeltermin | Mi, 16.11.2022, 10:15 - Mi, 16.11.2022, 13:45 | C 13.109 Labor | Soil 1
Einzeltermin | Mi, 30.11.2022, 10:15 - Mi, 30.11.2022, 13:45 | C 13.208 Labor | Chemistry 1
Einzeltermin | Mi, 14.12.2022, 10:15 - Mi, 14.12.2022, 13:45 | C 13.120 Labor | Environm. Physics
Einzeltermin | Mi, 11.01.2023, 10:15 - Mi, 11.01.2023, 13:45 | C 13.109 Labor | Soil 2
Einzeltermin | Mi, 25.01.2023, 10:15 - Mi, 25.01.2023, 13:45 | C 13.208 Labor | Chemistry 2
Inhalt: Diese Gruppe ist für Studierende des Major Umweltwissenschaften. Die Übungen finden zweiwöchentlich mit jeweils 4 Stunden pro Einheit statt. Es gibt insgesamt 6 Termine, die folgende Themen behandeln: 1. Einführung in die ökologische Versuchsarbeit, Probenahme und Analyse biotischer Parameter. 2. Messung und Bedeutung von physikalischen Umweltfaktoren am Beispiel Luftdruck und der Löslichkeit von Sauerstoff in Abhängigkeit der Temperatur 3. Grundoperationen im chemischen Labor und Einführung in die experimentelle Arbeit 4. Einführende Versuche zur Bodenökologie Teil 1: Bedeutung von Bodenacidität und Bodenfarben – Bestimmung von pH-Wert- und Farbe der Bodenhorizonte Teil 2: Bedeutung von Bodenarten - Granulometrische Analyse und Feldmethode
Böden der Region (NONiedersachsen) (Seminar)
Dozent/in: Brigitte Urban, David Walmsley
Termin:
Einzeltermin | Fr, 21.10.2022, 10:00 - Fr, 21.10.2022, 14:00 | C 14.102a | Einführung
Einzeltermin | Fr, 28.10.2022, 09:00 - Fr, 28.10.2022, 16:00 | extern | Feldtag/Geländeeinführung
Einzeltermin | Fr, 04.11.2022, 09:00 - Fr, 04.11.2022, 16:00 | extern | Feldtag/Geländeeinführung
Einzeltermin | Fr, 25.11.2022, 10:00 - Fr, 25.11.2022, 14:00 | C 14.103 | Theorie (weitere Einzeltermine nach Vereinbarung)
Einzeltermin | Fr, 20.01.2023, 10:00 - Fr, 20.01.2023, 14:00 | C 14.102a | Präsentation und Diskussion der Ergebnisse
Inhalt: Kennenlernen bodenkundlicher Profilaufnahmetechnik und Profilbeschreibung im Gelände an einer Toposequenz im Lüneburger Umland. Bestimmung von Bodeneigenschaften und Ableitung des Bodentyps und seiner Nutzungsoptionen.
- Leuphana Bachelor - Minor Raumwissenschaften (bis Studienbeginn WiSe 18/19) - Methods of Spatial Sciences II
- Leuphana Bachelor - Minor Raumwissenschaften (Studienbeginn WiSe 19/20 und 20/21) - Methods of Spatial Sciences II
- Leuphana Bachelor - Minor Raumwissenschaften (ab Studienbeginn WiSe 21/22) - Methoden der Raumwissenschaften II
Environmental Sciences - an Introduction. Practical natural sciences. Group B3 (for UWI) (Übung)
Dozent/in: Andreas Fichtner, Manuel Pacheco Romero, Svenja Schloß, Brigitte Urban, David Walmsley, Emanuela Weidlich, Rafael Weidlich, Heike Zimmermann, Vania Zuin Zeidler
Termin:
Einzeltermin | Mi, 26.10.2022, 10:15 - Mi, 26.10.2022, 13:45 | C 13.107 Labor | Ecology
Einzeltermin | Mi, 26.10.2022, 10:15 - Mi, 26.10.2022, 13:45 | C 13.120 Labor | Ecology
Einzeltermin | Mi, 09.11.2022, 10:15 - Mi, 09.11.2022, 13:45 | C 13.109 Labor | Soil 1
Einzeltermin | Mi, 09.11.2022, 10:15 - Mi, 09.11.2022, 13:45 | C 13.027 Labor | Soil 1
Einzeltermin | Mi, 23.11.2022, 10:15 - Mi, 23.11.2022, 13:45 | C 13.208 Labor | Chemistry 1
Einzeltermin | Mi, 23.11.2022, 10:15 - Mi, 23.11.2022, 13:45 | C 13.227 Labor | Chemistry 1
Einzeltermin | Mi, 07.12.2022, 10:15 - Mi, 07.12.2022, 13:45 | C 13.120 Labor | Environm. Physics
Einzeltermin | Mi, 07.12.2022, 10:15 - Mi, 07.12.2022, 13:45 | C 13.107 Labor | Environm. Physics
Einzeltermin | Mi, 21.12.2022, 10:15 - Mi, 21.12.2022, 13:45 | C 13.109 Labor | Soil 2
Einzeltermin | Mi, 21.12.2022, 10:15 - Mi, 21.12.2022, 13:45 | C 13.027 Labor | Soil 2
Einzeltermin | Mi, 18.01.2023, 10:15 - Mi, 18.01.2023, 13:45 | C 13.208 Labor | Chemistry 2
Einzeltermin | Mi, 18.01.2023, 10:15 - Mi, 18.01.2023, 13:45 | C 13.227 Labor | Chemistry 2
Inhalt: Diese Gruppe ist für Studierende des Major Umweltwissenschaften. Die Übungen finden zweiwöchentlich mit jeweils 4 Stunden pro Einheit statt. Es gibt insgesamt 6 Termine, die folgende Themen behandeln: 1. Einführung in die ökologische Versuchsarbeit, Probenahme und Analyse biotischer Parameter. 2. Messung und Bedeutung von physikalischen Umweltfaktoren am Beispiel Luftdruck und der Löslichkeit von Sauerstoff in Abhängigkeit der Temperatur 3. Grundoperationen im chemischen Labor und Einführung in die experimentelle Arbeit 4. Einführende Versuche zur Bodenökologie Teil 1: Bedeutung von Bodenacidität und Bodenfarben – Bestimmung von pH-Wert- und Farbe der Bodenhorizonte Teil 2: Bedeutung von Bodenarten - Granulometrische Analyse und Feldmethode
Environmental Sciences - an Introduction. Practical natural sciences. Group A2 (for GESS) (Übung)
Dozent/in: Andreas Fichtner, Manuel Pacheco Romero, Svenja Schloß, Brigitte Urban, David Walmsley, Emanuela Weidlich, Rafael Weidlich, Heike Zimmermann, Vania Zuin Zeidler
Termin:
Einzeltermin | Mi, 02.11.2022, 10:15 - Mi, 02.11.2022, 13:45 | C 13.027 Labor | Soil 1
Einzeltermin | Mi, 02.11.2022, 10:15 - Mi, 02.11.2022, 13:45 | C 13.109 Labor | Soil 1
Einzeltermin | Mi, 16.11.2022, 10:14 - Mi, 16.11.2022, 13:45 | C 13.208 Labor | Chemistry 1
Einzeltermin | Mi, 16.11.2022, 10:15 - Mi, 16.11.2022, 13:45 | C 13.227 Labor | Chemistry 1
Einzeltermin | Mi, 30.11.2022, 10:15 - Mi, 30.11.2022, 13:45 | C 13.120 Labor | Ecology
Einzeltermin | Mi, 30.11.2022, 10:15 - Mi, 30.11.2022, 13:45 | C 13.107 Labor | Ecology
Einzeltermin | Mi, 14.12.2022, 10:15 - Mi, 14.12.2022, 13:45 | C 13.109 Labor | Soil 2
Einzeltermin | Mi, 14.12.2022, 10:15 - Mi, 14.12.2022, 13:45 | C 13.027 Labor | Soil 2
Einzeltermin | Mi, 11.01.2023, 10:15 - Mi, 11.01.2023, 13:45 | C 13.227 Labor | Chemistry 2
Einzeltermin | Mi, 11.01.2023, 10:15 - Mi, 11.01.2023, 13:45 | C 13.208 Labor | Chemistry 2
Einzeltermin | Mi, 25.01.2023, 10:15 - Mi, 25.01.2023, 13:45 | C 13.107 Labor | Environm. Physics
Einzeltermin | Mi, 25.01.2023, 10:15 - Mi, 25.01.2023, 13:45 | C 13.120 Labor | Environm. Physics
Inhalt: This group is for students of the Major Global Environmental and Sustainaibility Studies. The practicals take place every other week, with four hours per unit. There are six dates for the practicals, that cover the following topics: 1. Introduction to ecological experimental work, sample taking and analysing biotic parameters. 2. Measurement and significance of physical environmental factors using the example of air pressure and the solubility of oxygen in relation to temperature 3. Basic procedures in chemical labs and introduction to experimental work 4. Introductory experiments for soil ecology Part 1: Significance of soil acidity and colours – determining pH and colour of soil horizons Part 2: Significance of soil types – granulometric analysis and field method “
Environmental Sciences - an Introduction. Practical natural sciences. Group A3a (for GESS) (Übung)
Dozent/in: Andreas Fichtner, Manuel Pacheco Romero, Svenja Schloß, Brigitte Urban, David Walmsley, Emanuela Weidlich, Rafael Weidlich, Heike Zimmermann, Vania Zuin Zeidler
Termin:
Einzeltermin | Mi, 02.11.2022, 10:15 - Mi, 02.11.2022, 13:45 | C 13.120 Labor | Ecology
Einzeltermin | Mi, 16.11.2022, 10:15 - Mi, 16.11.2022, 13:45 | C 13.027 Labor | Soil 1
Einzeltermin | Mi, 30.11.2022, 10:15 - Mi, 30.11.2022, 13:45 | C 13.227 Labor | Chemistry 1
Einzeltermin | Mi, 14.12.2022, 10:15 - Mi, 14.12.2022, 13:45 | C 13.107 Labor | Environm. Physics
Einzeltermin | Mi, 11.01.2023, 10:15 - Mi, 11.01.2023, 13:45 | C 13.027 Labor | Soil 2
Einzeltermin | Mi, 25.01.2023, 10:15 - Mi, 25.01.2023, 13:45 | C 13.227 Labor | Chemistry 2
Inhalt: This group is for students of the Major Global Environmental and Sustainaibility Studies. The practicals take place every other week, with four hours per unit. There are six dates for the practicals, that cover the following topics: 1. Introduction to ecological experimental work, sample taking and analysing biotic parameters. 2. Measurement and significance of physical environmental factors using the example of air pressure and the solubility of oxygen in relation to temperature 3. Basic procedures in chemical labs and introduction to experimental work 4. Introductory experiments for soil ecology Part 1: Significance of soil acidity and colours – determining pH and colour of soil horizons Part 2: Significance of soil types – granulometric analysis and field method “