Course Schedule
Veranstaltungen von Prof. Dr. rer. nat. Brigitte Urban
Lehrveranstaltungen
Böden der Region (NONiedersachsen) (Seminar)
Dozent/in: Brigitte Urban, David Walmsley
Termin:
 Einzeltermin | Fr, 17.10.2025, 10:15 - Fr, 17.10.2025, 13:45 | C 13.109 Labor | Einführung / Vorbesprechung
Einzeltermin | Fr, 24.10.2025, 10:15 - Fr, 24.10.2025, 13:45 | C 13.109 Labor | Feldübung Teil 1
Einzeltermin | Sa, 25.10.2025, 10:30 - Sa, 25.10.2025, 15:30 | extern | Feldübung Teil 2
Einzeltermin | Fr, 07.11.2025, 10:15 - Fr, 07.11.2025, 13:45 | C 13.109 Labor | Grundlagen und Methoden & Infos Bodenschürfe
wöchentlich | Freitag | 10:15 - 13:45 | 14.11.2025 - 16.01.2026 | extern | Weitere Einzeltermine(Urban) zum Bodenprofil nach Absprache
Einzeltermin | Fr, 23.01.2026, 10:15 - Fr, 23.01.2026, 13:45 | C 13.109 Labor | Präsentation der Ergebnisse der Bodenprofilebeschreibung und Untersuchung
Inhalt: Kennenlernen bodenkundlicher Profilaufnahmetechnik und Profilbeschreibung im Gelände an einer Toposequenz im Lüneburger Umland. Bestimmung von Bodeneigenschaften und Ableitung des Bodentyps und seiner Nutzungsoptionen.
Environmental Sciences - an Introduction. Practical natural sciences. Group B1 (UWI) (Übung)
Dozent/in: Andreas Fichtner, Maria Sekar Proborukmi, Marco Reich, Svenja Schloß, Brigitte Urban, David Walmsley, Emanuela Wehmuth Alves Weidlich, Heike Zimmermann
Termin:
 Einzeltermin | Mi, 22.10.2025, 10:15 - Mi, 22.10.2025, 13:45 | C 13.208 Labor | Chemistry 1
Einzeltermin | Mi, 22.10.2025, 10:15 - Mi, 22.10.2025, 13:45 | C 13.227 Labor | Chemistry 1
Einzeltermin | Mi, 05.11.2025, 10:15 - Mi, 05.11.2025, 13:45 | C 13.107 Labor | Ecology
Einzeltermin | Mi, 05.11.2025, 10:15 - Mi, 05.11.2025, 13:45 | C 13.120 Labor | Ecology
Einzeltermin | Mi, 19.11.2025, 10:15 - Mi, 19.11.2025, 17:30 | C 13.109 Labor | Soil
Einzeltermin | Mi, 03.12.2025, 10:15 - Mi, 03.12.2025, 13:45 | C 13.208 Labor | Chemistry 2
Einzeltermin | Mi, 03.12.2025, 10:15 - Mi, 03.12.2025, 13:45 | C 13.227 Labor | Chemistry 2
Einzeltermin | Mi, 17.12.2025, 10:15 - Mi, 17.12.2025, 13:45 | C 13.120 Labor | Environmental Physics
Einzeltermin | Mi, 17.12.2025, 10:15 - Mi, 17.12.2025, 13:45 | C 13.107 Labor | Environmental Physics
Inhalt: This group is for students majoring in Environmental Science. Exercises are held biweekly with 4 hours per session. There are a total of 6 dates covering the following topics: 1. introduction to ecological experimentation, sampling and analysis of biotic parameters. 2. measurement and significance of physical environmental factors using the example of atmospheric pressure and the solubility of oxygen as a function of temperature. 3. basic operations in the chemical laboratory and introduction to experimental work 4. introductory experiments on soil ecology Part 1: Importance of soil acidity and soil colors - determination of pH and color of soil horizons Part 2: Significance of soil types - Granulometric analysis and field method.
Environmental Sciences - an Introduction. Practical natural sciences. Group B2 (UWI) (Übung)
Dozent/in: Andreas Fichtner, Maria Sekar Proborukmi, Marco Reich, Svenja Schloß, Brigitte Urban, David Walmsley, Emanuela Wehmuth Alves Weidlich, Heike Zimmermann
Termin:
 Einzeltermin | Mi, 22.10.2025, 10:15 - Mi, 22.10.2025, 17:30 | C 13.109 Labor | Soil
Einzeltermin | Mi, 05.11.2025, 10:15 - Mi, 05.11.2025, 13:45 | C 13.208 Labor | Chemistry 1
Einzeltermin | Mi, 05.11.2025, 10:15 - Mi, 05.11.2025, 13:45 | C 13.227 Labor | Chemistry 1
Einzeltermin | Mi, 19.11.2025, 10:15 - Mi, 19.11.2025, 13:45 | C 13.107 Labor | Ecology
Einzeltermin | Mi, 19.11.2025, 10:15 - Mi, 19.11.2025, 13:45 | C 13.120 Labor | Ecology
Einzeltermin | Mi, 17.12.2025, 10:15 - Mi, 17.12.2025, 13:45 | C 13.208 Labor | Chemistry 2
Einzeltermin | Mi, 17.12.2025, 10:15 - Mi, 17.12.2025, 13:45 | C 13.227 Labor | Chemistry 2
Einzeltermin | Mi, 14.01.2026, 10:15 - Mi, 14.01.2026, 13:45 | C 13.120 Labor | Environmental Physics
Einzeltermin | Mi, 14.01.2026, 10:15 - Mi, 14.01.2026, 13:45 | C 13.107 Labor | Environmental Physics
Inhalt: This group is for students majoring in Environmental Science. Exercises are held biweekly with 4 hours per session. There are a total of 6 dates covering the following topics: 1. introduction to ecological experimentation, sampling and analysis of biotic parameters. 2. measurement and significance of physical environmental factors using the example of atmospheric pressure and the solubility of oxygen as a function of temperature. 3. basic operations in the chemical laboratory and introduction to experimental work 4. introductory experiments on soil ecology Part 1: Importance of soil acidity and soil colors - determination of pH and color of soil horizons Part 2: Significance of soil types - Granulometric analysis and field method.
Environmental Sciences - an Introduction. Practical natural sciences. Group B3 (UWI) (Übung)
Dozent/in: Andreas Fichtner, Maria Sekar Proborukmi, Marco Reich, Svenja Schloß, Brigitte Urban, David Walmsley, Emanuela Wehmuth Alves Weidlich, Heike Zimmermann
Termin:
 Einzeltermin | Mi, 22.10.2025, 10:15 - Mi, 22.10.2025, 13:45 | C 13.107 Labor | Ecology
Einzeltermin | Mi, 22.10.2025, 10:15 - Mi, 22.10.2025, 13:45 | C 13.120 Labor | Ecology
Einzeltermin | Mi, 05.11.2025, 10:15 - Mi, 05.11.2025, 17:30 | C 13.109 Labor | Soil
Einzeltermin | Mi, 19.11.2025, 10:15 - Mi, 19.11.2025, 13:45 | C 13.208 Labor | Chemistry 1
Einzeltermin | Mi, 19.11.2025, 10:15 - Mi, 19.11.2025, 13:45 | C 13.227 Labor | Chemistry 1
Einzeltermin | Mi, 03.12.2025, 10:15 - Mi, 03.12.2025, 13:45 | C 13.107 Labor | Environmental Physics
Einzeltermin | Mi, 03.12.2025, 10:15 - Mi, 03.12.2025, 13:45 | C 13.120 Labor | Environmental Physics
Einzeltermin | Mi, 14.01.2026, 10:15 - Mi, 14.01.2026, 13:45 | C 13.208 Labor | Chemistry 2
Einzeltermin | Mi, 14.01.2026, 10:15 - Mi, 14.01.2026, 13:45 | C 13.227 Labor | Chemistry 2
Inhalt: This group is for students majoring in Environmental Science. Exercises are held biweekly with 4 hours per session. There are a total of 6 dates covering the following topics: 1. introduction to ecological experimentation, sampling and analysis of biotic parameters. 2. measurement and significance of physical environmental factors using the example of atmospheric pressure and the solubility of oxygen as a function of temperature. 3. basic operations in the chemical laboratory and introduction to experimental work 4. introductory experiments on soil ecology Part 1: Importance of soil acidity and soil colors - determination of pH and color of soil horizons Part 2: Significance of soil types - Granulometric analysis and field method.
Environmental Sciences - an Introduction. Practical natural sciences. Group A1 (GESS) (Übung)
Dozent/in: Andreas Fichtner, Maria Sekar Proborukmi, Marco Reich, Svenja Schloß, Brigitte Urban, David Walmsley, Emanuela Wehmuth Alves Weidlich, Heike Zimmermann
Termin:
 Einzeltermin | Mi, 29.10.2025, 10:15 - Mi, 29.10.2025, 13:45 | C 13.208 Labor | Chemistry 1
Einzeltermin | Mi, 29.10.2025, 10:15 - Mi, 29.10.2025, 13:45 | C 13.227 Labor | Chemistry 1
Einzeltermin | Mi, 12.11.2025, 10:15 - Mi, 12.11.2025, 13:45 | C 13.107 Labor | Ecology
Einzeltermin | Mi, 12.11.2025, 10:15 - Mi, 12.11.2025, 13:45 | C 13.120 Labor | Ecology
Einzeltermin | Mi, 26.11.2025, 10:15 - Mi, 26.11.2025, 17:30 | C 13.109 Labor | Soil
Einzeltermin | Mi, 10.12.2025, 10:15 - Mi, 10.12.2025, 13:45 | C 13.208 Labor | Chemistry 2
Einzeltermin | Mi, 10.12.2025, 10:15 - Mi, 10.12.2025, 13:45 | C 13.227 Labor | Chemistry 2
Einzeltermin | Mi, 07.01.2026, 10:15 - Mi, 07.01.2026, 13:45 | C 13.120 Labor | Environmental Physics
Einzeltermin | Mi, 07.01.2026, 10:15 - Mi, 07.01.2026, 13:45 | C 13.107 Labor | Environmental Physics
Inhalt: This group is for students majoring in Environmental Science. Exercises are held biweekly with 4 hours per session. There are a total of 6 dates covering the following topics: 1. introduction to ecological experimentation, sampling and analysis of biotic parameters. 2. measurement and significance of physical environmental factors using the example of atmospheric pressure and the solubility of oxygen as a function of temperature. 3. basic operations in the chemical laboratory and introduction to experimental work 4. introductory experiments on soil ecology Part 1: Importance of soil acidity and soil colors - determination of pH and color of soil horizons Part 2: Significance of soil types - Granulometric analysis and field method.
Environmental Sciences - an Introduction. Practical natural sciences. Group A2 (GESS) (Übung)
Dozent/in: Andreas Fichtner, Maria Sekar Proborukmi, Marco Reich, Svenja Schloß, Brigitte Urban, David Walmsley, Emanuela Wehmuth Alves Weidlich, Heike Zimmermann
Termin:
 Einzeltermin | Mi, 29.10.2025, 10:15 - Mi, 29.10.2025, 17:30 | C 13.109 Labor | Soil
Einzeltermin | Mi, 12.11.2025, 10:15 - Mi, 12.11.2025, 13:45 | C 13.208 Labor | Chemistry 1
Einzeltermin | Mi, 12.11.2025, 10:15 - Mi, 12.11.2025, 13:45 | C 13.227 Labor | Chemistry 1
Einzeltermin | Mi, 26.11.2025, 10:15 - Mi, 26.11.2025, 13:45 | C 13.107 Labor | Ecology
Einzeltermin | Mi, 26.11.2025, 10:15 - Mi, 26.11.2025, 13:45 | C 13.120 Labor | Ecology
Einzeltermin | Mi, 07.01.2026, 10:15 - Mi, 07.01.2026, 13:45 | C 13.208 Labor | Chemistry 2
Einzeltermin | Mi, 07.01.2026, 10:15 - Mi, 07.01.2026, 13:45 | C 13.227 Labor | Chemistry 2
Einzeltermin | Mi, 21.01.2026, 10:15 - Mi, 21.01.2026, 13:45 | C 13.120 Labor | Environmental Physics
Einzeltermin | Mi, 21.01.2026, 10:15 - Mi, 21.01.2026, 13:45 | C 13.107 Labor | Environmental Physics
Inhalt: This group is for students majoring in Environmental Science. Exercises are held biweekly with 4 hours per session. There are a total of 6 dates covering the following topics: 1. introduction to ecological experimentation, sampling and analysis of biotic parameters. 2. measurement and significance of physical environmental factors using the example of atmospheric pressure and the solubility of oxygen as a function of temperature. 3. basic operations in the chemical laboratory and introduction to experimental work 4. introductory experiments on soil ecology Part 1: Importance of soil acidity and soil colors - determination of pH and color of soil horizons Part 2: Significance of soil types - Granulometric analysis and field method.
Environmental Sciences - an Introduction. Practical natural sciences. Group A3 (GESS) (Übung)
Dozent/in: Andreas Fichtner, Maria Sekar Proborukmi, Marco Reich, Svenja Schloß, Brigitte Urban, David Walmsley, Emanuela Wehmuth Alves Weidlich, Heike Zimmermann
Termin:
 Einzeltermin | Mi, 29.10.2025, 10:15 - Mi, 29.10.2025, 13:45 | C 13.107 Labor | Ecology
Einzeltermin | Mi, 29.10.2025, 10:15 - Mi, 29.10.2025, 13:45 | C 13.120 Labor | Ecology
Einzeltermin | Mi, 12.11.2025, 10:15 - Mi, 12.11.2025, 17:30 | C 13.109 Labor | Soil
Einzeltermin | Mi, 26.11.2025, 10:15 - Mi, 26.11.2025, 13:45 | C 13.208 Labor | Chemistry 1
Einzeltermin | Mi, 26.11.2025, 10:15 - Mi, 26.11.2025, 13:45 | C 13.227 Labor | Chemistry 1
Einzeltermin | Mi, 10.12.2025, 10:15 - Mi, 10.12.2025, 13:45 | C 13.120 Labor | Environmental Physics
Einzeltermin | Mi, 10.12.2025, 10:15 - Mi, 10.12.2025, 13:45 | C 13.107 Labor | Environmental Physics
Einzeltermin | Mi, 21.01.2026, 10:15 - Mi, 21.01.2026, 13:45 | C 13.208 Labor | Chemistry 2
Einzeltermin | Mi, 21.01.2026, 10:15 - Mi, 21.01.2026, 13:45 | C 13.227 Labor | Chemistry 2
Inhalt: This group is for students majoring in Environmental Science. Exercises are held biweekly with 4 hours per session. There are a total of 6 dates covering the following topics: 1. introduction to ecological experimentation, sampling and analysis of biotic parameters. 2. measurement and significance of physical environmental factors using the example of atmospheric pressure and the solubility of oxygen as a function of temperature. 3. basic operations in the chemical laboratory and introduction to experimental work 4. introductory experiments on soil ecology Part 1: Importance of soil acidity and soil colors - determination of pH and color of soil horizons Part 2: Significance of soil types - Granulometric analysis and field method.