Course Schedule


Lehrveranstaltungen

Environmental Sciences - an Introduction (Vorlesung)

Dozent/in: Berta Martín-López, Victoria Temperton

Termin:
wöchentlich | Mittwoch | 08:15 - 09:45 | 17.10.2022 - 03.02.2023 | C HS 1

Inhalt: First part: key scientific background necessary to work in environmental sciences; second part: social-science components of environmental sciences, including value systems and governance.

Environmental Sciences - an Introduction. Humanities seminar C (for UWI and GESS) (Seminar)

Dozent/in: Mario Torralba Viorretta

Termin:
Einzeltermin | Do, 10.11.2022, 16:15 - Do, 10.11.2022, 17:45 | C 40.256 Seminarraum | .
Einzeltermin | Fr, 02.12.2022, 14:15 - Fr, 02.12.2022, 18:00 | C 14.006 Seminarraum | .
Einzeltermin | Sa, 03.12.2022, 09:00 - Sa, 03.12.2022, 13:00 | C 14.006 Seminarraum | .
Einzeltermin | Do, 19.01.2023, 16:15 - Do, 19.01.2023, 17:45 | C 40.256 Seminarraum | .

Inhalt: The main content includes: • Conceptualization of paradigms of value-systems with practical exercises • Identification of relevant stakeholders and institutions for environmental decision-making • The importance of social relationships in environmental governance • Social conflicts and the role of deliberation The knowledge in seminars is constructed through role-play teaching method that allows students to understand social-ecological dynamics and to assimilate the contents learned in lectures by facing realistic situations and environmental problems

Environmental Sciences - an Introduction. Humanities seminar. Group B (for UWI) (Seminar)

Dozent/in: Aymara Victoria Llanque Zonta

Termin:
14-täglich | Mittwoch | 12:15 - 13:45 | 02.11.2022 - 14.12.2022 | C 40.256 Seminarraum | C 40.256
Einzeltermin | Sa, 12.11.2022, 09:00 - Sa, 12.11.2022, 12:30 | C 3.120 Seminarraum

Inhalt: The main content includes: • Conceptualization of paradigms of value-systems with practical exercises • Identification of relevant stakeholders and institutions for environmental decision-making • The importance of social relationships in environmental governance • Social conflicts and the role of deliberation The knowledge in seminars is constructed through role-play teaching method that allows students to understand social-ecological dynamics and to assimilate the contents learned in lectures by facing realistic situations and environmental problems

Environmental Sciences - an Introduction. Practical natural sciences. Group A3b (for UWI) (Übung)

Dozent/in: Andreas Fichtner, Vania Gomes Zuin Zeidler, Manuel Pacheco Romero, Maria Sekar Proborukmi, Svenja Schloß, Brigitte Urban, David Walmsley, Emanuela Wehmuth Alves Weidlich, Rafael Weidlich, Heike Zimmermann

Termin:
Einzeltermin | Mi, 02.11.2022, 10:15 - Mi, 02.11.2022, 13:45 | C 13.107 Labor | Ecology
Einzeltermin | Mi, 16.11.2022, 10:15 - Mi, 16.11.2022, 13:45 | C 13.109 Labor | Soil 1
Einzeltermin | Mi, 30.11.2022, 10:15 - Mi, 30.11.2022, 13:45 | C 13.208 Labor | Chemistry 1
Einzeltermin | Mi, 14.12.2022, 10:15 - Mi, 14.12.2022, 13:45 | C 13.120 Labor | Environm. Physics
Einzeltermin | Mi, 11.01.2023, 10:15 - Mi, 11.01.2023, 13:45 | C 13.109 Labor | Soil 2
Einzeltermin | Mi, 25.01.2023, 10:15 - Mi, 25.01.2023, 13:45 | C 13.208 Labor | Chemistry 2

Inhalt: Diese Gruppe ist für Studierende des Major Umweltwissenschaften. Die Übungen finden zweiwöchentlich mit jeweils 4 Stunden pro Einheit statt. Es gibt insgesamt 6 Termine, die folgende Themen behandeln: 1. Einführung in die ökologische Versuchsarbeit, Probenahme und Analyse biotischer Parameter. 2. Messung und Bedeutung von physikalischen Umweltfaktoren am Beispiel Luftdruck und der Löslichkeit von Sauerstoff in Abhängigkeit der Temperatur 3. Grundoperationen im chemischen Labor und Einführung in die experimentelle Arbeit 4. Einführende Versuche zur Bodenökologie Teil 1: Bedeutung von Bodenacidität und Bodenfarben – Bestimmung von pH-Wert- und Farbe der Bodenhorizonte Teil 2: Bedeutung von Bodenarten - Granulometrische Analyse und Feldmethode

Environmental Sciences - an Introduction. Practical natural sciences. Group B1 (for UWI) (Übung)

Dozent/in: Andreas Fichtner, Vania Gomes Zuin Zeidler, Manuel Pacheco Romero, Maria Sekar Proborukmi, Svenja Schloß, Brigitte Urban, David Walmsley, Emanuela Wehmuth Alves Weidlich, Rafael Weidlich, Heike Zimmermann

Termin:
Einzeltermin | Mi, 26.10.2022, 10:14 - Mi, 26.10.2022, 13:45 | C 13.208 Labor | Chemistry 1
Einzeltermin | Mi, 26.10.2022, 10:15 - Mi, 26.10.2022, 13:45 | C 13.227 Labor | Chemistry 1
Einzeltermin | Mi, 09.11.2022, 10:15 - Mi, 09.11.2022, 13:45 | C 13.120 Labor | Ecology
Einzeltermin | Mi, 09.11.2022, 10:15 - Mi, 09.11.2022, 13:45 | C 13.107 Labor | Ecology
Einzeltermin | Mi, 23.11.2022, 10:15 - Mi, 23.11.2022, 13:45 | C 13.027 Labor | Soil 1
Einzeltermin | Mi, 23.11.2022, 10:15 - Mi, 23.11.2022, 13:45 | C 13.109 Labor | Soil 1
Einzeltermin | Mi, 07.12.2022, 10:15 - Mi, 07.12.2022, 13:45 | C 13.227 Labor | Chemistry 2
Einzeltermin | Mi, 07.12.2022, 10:15 - Mi, 07.12.2022, 13:45 | C 13.208 Labor | Chemistry 2
Einzeltermin | Mi, 18.01.2023, 10:15 - Mi, 18.01.2023, 13:45 | C 13.109 Labor | Soil 2
Einzeltermin | Mi, 18.01.2023, 10:15 - Mi, 18.01.2023, 13:45 | C 13.027 Labor | Soil 2
Einzeltermin | Mi, 01.02.2023, 10:15 - Mi, 01.02.2023, 13:45 | C 13.107 Labor | Environm. Physics / ACHTUNG: verschoben vom 21.12.22 auf den 01.02.23
Einzeltermin | Mi, 01.02.2023, 10:15 - Mi, 01.02.2023, 13:45 | C 13.120 Labor | Environm. Physics / ACHTUNG: verschoben vom 21.12.22 auf den 01.02.23

Inhalt: Diese Gruppe ist für Studierende des Major Umweltwissenschaften. Die Übungen finden zweiwöchentlich mit jeweils 4 Stunden pro Einheit statt. Es gibt insgesamt 6 Termine, die folgende Themen behandeln: 1. Einführung in die ökologische Versuchsarbeit, Probenahme und Analyse biotischer Parameter. 2. Messung und Bedeutung von physikalischen Umweltfaktoren am Beispiel Luftdruck und der Löslichkeit von Sauerstoff in Abhängigkeit der Temperatur 3. Grundoperationen im chemischen Labor und Einführung in die experimentelle Arbeit 4. Einführende Versuche zur Bodenökologie Teil 1: Bedeutung von Bodenacidität und Bodenfarben – Bestimmung von pH-Wert- und Farbe der Bodenhorizonte Teil 2: Bedeutung von Bodenarten - Granulometrische Analyse und Feldmethode

Environmental Sciences - an Introduction. Practical natural sciences. Group B2 (for UWI) (Übung)

Dozent/in: Andreas Fichtner, Vania Gomes Zuin Zeidler, Manuel Pacheco Romero, Maria Sekar Proborukmi, Svenja Schloß, Brigitte Urban, David Walmsley, Emanuela Wehmuth Alves Weidlich, Rafael Weidlich, Heike Zimmermann

Termin:
Einzeltermin | Mi, 26.10.2022, 10:15 - Mi, 26.10.2022, 13:45 | C 13.027 Labor | Soil 1
Einzeltermin | Mi, 26.10.2022, 10:15 - Mi, 26.10.2022, 13:45 | C 13.109 Labor | Soil 1
Einzeltermin | Mi, 09.11.2022, 10:14 - Mi, 09.11.2022, 13:45 | C 13.208 Labor | Chemistry 1
Einzeltermin | Mi, 09.11.2022, 10:15 - Mi, 09.11.2022, 13:45 | C 13.227 Labor | Chemistry 1
Einzeltermin | Mi, 23.11.2022, 10:15 - Mi, 23.11.2022, 13:45 | C 13.120 Labor | Ecology
Einzeltermin | Mi, 23.11.2022, 10:15 - Mi, 23.11.2022, 13:45 | C 13.107 Labor | Ecology
Einzeltermin | Mi, 07.12.2022, 10:15 - Mi, 07.12.2022, 13:45 | C 13.109 Labor | Soil 2
Einzeltermin | Mi, 07.12.2022, 10:15 - Mi, 07.12.2022, 13:45 | C 13.027 Labor | Soil 2
Einzeltermin | Mi, 21.12.2022, 10:15 - Mi, 21.12.2022, 13:45 | C 13.227 Labor | Chemistry 2
Einzeltermin | Mi, 21.12.2022, 10:15 - Mi, 21.12.2022, 13:45 | C 13.208 Labor | Chemistry 2
Einzeltermin | Mi, 18.01.2023, 10:15 - Mi, 18.01.2023, 13:45 | C 13.107 Labor | Environm. Physics
Einzeltermin | Mi, 18.01.2023, 10:15 - Mi, 18.01.2023, 13:45 | C 13.120 Labor | Environm. Physics

Inhalt: Diese Gruppe ist für Studierende des Major Umweltwissenschaften. Die Übungen finden zweiwöchentlich mit jeweils 4 Stunden pro Einheit statt. Es gibt insgesamt 6 Termine, die folgende Themen behandeln: 1. Einführung in die ökologische Versuchsarbeit, Probenahme und Analyse biotischer Parameter. 2. Messung und Bedeutung von physikalischen Umweltfaktoren am Beispiel Luftdruck und der Löslichkeit von Sauerstoff in Abhängigkeit der Temperatur 3. Grundoperationen im chemischen Labor und Einführung in die experimentelle Arbeit 4. Einführende Versuche zur Bodenökologie Teil 1: Bedeutung von Bodenacidität und Bodenfarben – Bestimmung von pH-Wert- und Farbe der Bodenhorizonte Teil 2: Bedeutung von Bodenarten - Granulometrische Analyse und Feldmethode

Environmental Sciences - an Introduction. Practical natural sciences. Group B3 (for UWI) (Übung)

Dozent/in: Andreas Fichtner, Vania Gomes Zuin Zeidler, Manuel Pacheco Romero, Maria Sekar Proborukmi, Svenja Schloß, Brigitte Urban, David Walmsley, Emanuela Wehmuth Alves Weidlich, Rafael Weidlich, Heike Zimmermann

Termin:
Einzeltermin | Mi, 26.10.2022, 10:15 - Mi, 26.10.2022, 13:45 | C 13.107 Labor | Ecology
Einzeltermin | Mi, 26.10.2022, 10:15 - Mi, 26.10.2022, 13:45 | C 13.120 Labor | Ecology
Einzeltermin | Mi, 09.11.2022, 10:15 - Mi, 09.11.2022, 13:45 | C 13.109 Labor | Soil 1
Einzeltermin | Mi, 09.11.2022, 10:15 - Mi, 09.11.2022, 13:45 | C 13.027 Labor | Soil 1
Einzeltermin | Mi, 23.11.2022, 10:15 - Mi, 23.11.2022, 13:45 | C 13.208 Labor | Chemistry 1
Einzeltermin | Mi, 23.11.2022, 10:15 - Mi, 23.11.2022, 13:45 | C 13.227 Labor | Chemistry 1
Einzeltermin | Mi, 07.12.2022, 10:15 - Mi, 07.12.2022, 13:45 | C 13.120 Labor | Environm. Physics
Einzeltermin | Mi, 07.12.2022, 10:15 - Mi, 07.12.2022, 13:45 | C 13.107 Labor | Environm. Physics
Einzeltermin | Mi, 21.12.2022, 10:15 - Mi, 21.12.2022, 13:45 | C 13.109 Labor | Soil 2
Einzeltermin | Mi, 21.12.2022, 10:15 - Mi, 21.12.2022, 13:45 | C 13.027 Labor | Soil 2
Einzeltermin | Mi, 18.01.2023, 10:15 - Mi, 18.01.2023, 13:45 | C 13.208 Labor | Chemistry 2
Einzeltermin | Mi, 18.01.2023, 10:15 - Mi, 18.01.2023, 13:45 | C 13.227 Labor | Chemistry 2

Inhalt: Diese Gruppe ist für Studierende des Major Umweltwissenschaften. Die Übungen finden zweiwöchentlich mit jeweils 4 Stunden pro Einheit statt. Es gibt insgesamt 6 Termine, die folgende Themen behandeln: 1. Einführung in die ökologische Versuchsarbeit, Probenahme und Analyse biotischer Parameter. 2. Messung und Bedeutung von physikalischen Umweltfaktoren am Beispiel Luftdruck und der Löslichkeit von Sauerstoff in Abhängigkeit der Temperatur 3. Grundoperationen im chemischen Labor und Einführung in die experimentelle Arbeit 4. Einführende Versuche zur Bodenökologie Teil 1: Bedeutung von Bodenacidität und Bodenfarben – Bestimmung von pH-Wert- und Farbe der Bodenhorizonte Teil 2: Bedeutung von Bodenarten - Granulometrische Analyse und Feldmethode