Doktorand*innen und Habilitand*innen des UNESCO-Chair
Diese Seite bietet eine Übersicht von Promotionen und Habilitationen, die am UNESCO Chair / Institut für Umweltkommunikation laufen bzw. abgeschlossen wurden.
Name | Titel der Dissertation | Abschluss |
---|---|---|
Adomßent, Maik | Umweltkommunikation in der Landwirtschaft. Eine empirische Untersuchung der bäuerlichen Landwirtschaft als kommunikative Lernsituation im Kontext nachhaltiger Entwicklung | Dr.phil. (2004); Dr.phil.habil. (2011) |
Barth, Matthias | Gestaltungskompetenz durch Neue Medien? Die Rolle des Lernens mit Neuen Medien in der Bildung für eine nachhaltige Entwicklung | Dr.phil. (2007); Dr.phil.habil. (2012) |
Braun, Marie-Luise | Umweltkommunikation im Lokalteil von Tageszeitungen. Eine Untersuchung zur Kritik am Umweltjournalismus | Dr.phil (2003) |
Burandt, Simon | Die Szenarioanalyse als Lernsetting einer nachhaltigen Entwicklung | Dr.phil. (2011) |
Degenhardt, Lars | Pioniere Nachhaltiger Lebensstile. Analyse einer positiven Extremgruppe mit bereichsübergreifender Kongruenz zwischen hohem nachhaltigen Problembewusstsein und ausgepräg-tem nachhaltigen Handeln | Dr.phil. (2006) |
Fischer, Daniel | Der Beitrag von Schule zur Bewältigung der globalen Konsumherausforderung | Dr.phil. (2014) |
Godemann, Jasmin | Leitbildimplementierung in Organisationen. Chancen und Möglichkeiten einer Bildung für eine nachhaltige Entwicklung in Kindergärten | Dr.phil. (2001) (Betreuerin: Prof.Dr. Ute Stoltenberg); Dr.phil.habil. (2009) |
Hetze, Katharina | CSR-Berichterstattung als Teil unternehmerischen Kommunikationsmanagement und als Beitrag zur Unternehmensreputation | Dr.phil. (2016) |
Ignotaite, Akvile | Nachhaltigkeitskommunikation von multinationalen Unternehmen: Eine empirische Untersuchung unter Berücksichtigung von kulturellen und institutionellen Unterschieden | Dr.phil. (2016) |
Juretzek, Saskia | Die Bewältigung von Corporate Sustainability – Dilemmata im Rahmen der Umsetzung von Corporate Sustainability-Strategien. Eine DelphiStudie zu Kompetenzen und Rahmenbedingungen zur Dilemma-Bewältigung | Dr.phil. (2015) |
Kleinhückelkotten, Silke | Suffizienz und Lebensstile. Ansätze für eine milieuorientierte Nachhaltigkeitskommunikation | Dr.phil. (2005) |
Krikser, Thomas | The contribution of foundations to an ecofriendly and sustainable development | Dr.phil. (2016) |
Kurrat, Annika | Bildung für eine nachhaltige Entwicklung in der Grundschule | Dr.phil. (2010) |
Molitor, Heike | Nachhaltige Entwicklung unter globaler Perspektive – Lokale Initiativen als Möglichkeitsraum Lebenslangen Lernens | Dr.phil. (2002) |
Prien-Ribcke, Sven | Arbeitstitel: Demokratie durch Bildung – theoretische Überlegungen zu einer transformativen Bildung | In Bearbeitung |
Pyhel, Thomas | Instrumente effektiver Nachhaltigkeitskommunikation. Anforderungen und Rahmenbedingungen am Beispiel von Ausstellungen | Dr.phil. (2013) |
Richter, Sonja | Arbeitstitel: Globales Lernen im Freiwilligendienst?! Eine rekonstruktiv-typologisierende Studie zur Qualität von Lernen im Kontext von Freiwilligendiensten im Globalen Süden. | In Bearbeitung |
Rieckmann, Marco | Die globale Perspektive der Bildung für eine nachhaltige Entwicklung. Eine europäisch-lateinamerikanische Studie zu Schlüsselkompetenzen für Denken und Handeln in der Weltgesellschaft | Dr.phil. (2010) |
Singer-Brodowski, Mandy | Studierende als GestalterInnen einer Hochschulbildung für nachhaltige Entwicklung. Selbstorganisierte und problembasierte Nachhaltigkeitskurse und ihr Beitrag zur überfachlichen Kompetenzentwicklung Studierender | Dr.phil. (2016) |
Storksdieck, Martin | Field Trips in Environmental Education | Dr.phil. (2006) |
Sundermann, Anna | Arbeitstitel: What drives students to change society? – The role of Higher Education for Sustainable Development for students’ engagement | In Bearbeitung |
Timm, Jana | Sustainable EntrepreneurInnen: Ihr Lebensweg als Lerngeschichte und was wir von ihnen Lernen können | Dr.phil. (2018) |
Wohlers, Lars | Informelle Umweltbildung am Beispiel der deutschen Nationalparks | Dr.phil. (2003) |
Stand: 11.01.2019