Campus

Abkürzungen in Raum und Ortsangaben der Universität
Raum-Nummer = Standort, Haus, Stockwerk und Raum.
Beispiel: C 7.209 = Zentraler Campus, Haus 7, im 2. Stock, Raum 9
C = Zentraler Campus, Universitätsallee 1
W = Rotes Feld, Wilschenbrucher Weg 84
Wie komme ich zum Campus?
Am besten erreichst du den Campus per Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrmitteln.
Während der Vorlesungszeit sowie zur Start-und Konferenzwoche verkehrt ein spezieller Leuphana-Shuttlebus zwischen Bahnhof und Campus. Diese Linie 5001 ist vor allem für Pendler*innen aus Hamburg oder Uelzen interessant, da die Abfahr- und Ankunftszeiten an den Metronom angepasst sind. Die Haltestelle "Leuphana" am Campus befindet sich in der Scharnhorststraße gegenüber Gebäude 8.
Shuttlebus 5001: Richtung Campus | |||
---|---|---|---|
ZOB Haltestelle 13 | Abfahrt 08:45 Uhr, 12 Minuten Fahrtzeit bis zum Campus | ||
ZOB Haltestelle 13 | Abfahrt 09:45 Uhr, 12 Minuten Fahrtzeit bis zum Campus | ||
ZOB Haltestelle 13 | Abfahrt 10:45 Uhr, 12 Minuten Fahrtzeit bis zum Campus | ||
ZOB Haltestelle 13 | Abfahrt 11:45 Uhr, 12 Minuten Fahrtzeit bis zum Campus | ||
ZOB Haltestelle 13 | Abfahrt 12:45 Uhr, 12 Minuten Fahrtzeit bis zum Campus | ||
ZOB Haltestelle 13 | Abfahrt 13:45 Uhr, 12 Minuten Fahrtzeit bis zum Campus | ||
ZOB Haltestelle 13 | Abfahrt 14:45 Uhr, 12 Minuten Fahrtzeit bis zum Campus | ||
ZOB Haltestelle 13 | Abfahrt 15:45 Uhr, 12 Minuten Fahrtzeit bis zum Campus | ||
ZOB Haltestelle 13 | Abfahrt 16:45 Uhr, 12 Minuten Fahrtzeit bis zum Campus | ||
ZOB Haltestelle 13 | Abfahrt 17:45 Uhr, 12 Minuten Fahrtzeit bis zum Campus |
Shuttlebus 5001: Richtung Bahnhof | |||
---|---|---|---|
Haltestelle Leuphana (in der Scharnhorststraße) | Abfahrt 10:01 Uhr, 14 Minuten Fahrtzeit bis zum Bahnhof | ||
Haltestelle Leuphana (in der Scharnhorststraße) | Abfahrt 11:01 Uhr, 14 Minuten Fahrtzeit bis zum Bahnhof | ||
Haltestelle Leuphana (in der Scharnhorststraße) | Abfahrt 12:01 Uhr, 14 Minuten Fahrtzeit bis zum Bahnhof | ||
Haltestelle Leuphana (in der Scharnhorststraße) | Abfahrt 13:01 Uhr, 14 Minuten Fahrtzeit bis zum Bahnhof | ||
Haltestelle Leuphana (in der Scharnhorststraße) | Abfahrt 14:01 Uhr, 14 Minuten Fahrtzeit bis zum Bahnhof | ||
Haltestelle Leuphana (in der Scharnhorststraße) | Abfahrt 15:01 Uhr, 14 Minuten Fahrtzeit bis zum Bahnhof | ||
Haltestelle Leuphana (in der Scharnhorststraße) | Abfahrt 16:01 Uhr, 14 Minuten Fahrtzeit bis zum Bahnhof | ||
Haltestelle Leuphana (in der Scharnhorststraße) | Abfahrt 17:01 Uhr, 14 Minuten Fahrtzeit bis zum Bahnhof | ||
Haltestelle Leuphana (in der Scharnhorststraße) | Abfahrt 18:01 Uhr, 14 Minuten Fahrtzeit bis zum Bahnhof | ||
Haltestelle Leuphana (in der Scharnhorststraße) | Abfahrt 19:01 Uhr, 14 Minuten Fahrtzeit bis zum Bahnhof | ||
Haltestelle Leuphana (in der Scharnhorststraße) | Abfahrt 20:01 Uhr, 14 Minuten Fahrtzeit bis zum Bahnhof |
Außerdem halten zwei reguläre Buslinien regelmäßig am Campus: die 5011 (Haltestelle Blücherstraße) und die 5012 (Haltestelle Universitätsallee). Wenn ihr in der Opening Week später am Abend nach Hause wollt, dann müsst ihr eine dieser beiden Linien nehmen, denn der letzte Bus der Linie 5001 fährt bereits um 20:01 Uhr.
Linie 5011 Richtung Bahnhof | Haltestelle Blücherstraße | Abfahrt 20:35 Uhr, 14 Minuten Fahrtzeit bis zum Bahnhof Abfahrt 21:05 Uhr, 14 Minuten Fahrtzeit bis zum Bahnhof |
Linie 5012 Richtung Bahnhof | Haltestelle Universitätsallee | Abfahrt 21:04 Uhr, 16 Minuten Fahrtzeit bis zum Bahnhof |
Ein kleiner Tipp: Die Infoscreens, die ihr überall auf dem Campus findet, zeigen in de Regel die Abfahrtszeiten der verschiedenen Buslinien an. Außerdem findet ihr hier noch einmal die einzelnen Fahrpläne als PDF.